We have a Patreon! Click here to become a patron, or read the blog to learn more!
   
Shingu, Kiichi
Current rating: 1477

Grand Prix Yokohama 2019 (modern) starting rating: 1513
round table opponent (rating) result Δrating
1modern 266 Okudaira, Takenatsu (1524) Lost 1-2 -171496
2modern 760 Chen, Daniel (1505) Lost 1-2 -181478
3modern 1190 Mishima, Hideo (1470) Won 2-0 +181496
4modern 907 Hirose, Ryouhei (1483) Lost 0-2 -191477
top average opponent: 1496record: 1-3 new rating: 1477

Grand Prix Kobe 2017 (modern) starting rating: 1523
round table opponent (rating) result Δrating
3modern 560 Suzuki, Kazushige (1861) Lost 0-2 -121511
4modern 707 Takahashi, Yoshimori (1535) Won 2-1 +181529
5modern 236 Masatsugu, Tatsuya (1591) Lost 1-2 -161513
6modern 556 Suzuki, Kouichirou (1422) Won 2-1 +161529
7modern 378 Lee, Sangjun (1510) Won 2-1 +181547
8modern 183 Shibata, Yuuki (1553) Lost 1-2 -181529
9modern 395 Fujimoto, Yosuke (1678) Lost 1-2 -161513
top average opponent: 1593record: 3-4 new rating: 1513

Grand Prix Chiba 2016 (legacy) starting rating: 1565
round table opponent (rating) result Δrating
1legacy 20 Mori, Tomotaka (1447) Lost 0-2 -201545
2legacy 704 Morota, Jun (1610) Won 2-0 +191564
3legacy 954 Nagaoka, Yuusuke (1500) Lost 0-2 -191545
4legacy 836 Niikawa, Shouhei (1482) Lost 0-2 -191526
5legacy 1005 Tsukamoto, Tatsushi (1492) Won 2-0 +171543
6legacy 955 Mori, Takahiro (1443) Lost 1-2 -201523
top average opponent: 1496record: 2-4 new rating: 1523

Grand Prix Tokyo 2016 (SOI standard) starting rating: 1464
round table opponent (rating) result Δrating
1standard 506 Kimura, Yusuke (1422) Won 2-0 +171481
2standard 720 Fujiwara, Takahito (1490) Lost 0-2 -181463
3standard 1346 Kobayasi, Terukatu (1490) Lost 0-2 -171446
4standard 1254 Kusakari, Rei (1465) Won 2-1 +181464
5standard 787 Dapat, Clyde (1402) Won 2-0 +171481
6standard 753 Kudo, Amiru (1457) Won 2-1 +181499
7standard 424 Oomori, Yasutomo (1575) Won 2-1 +191518
8standard 190 Umebara, Keita (1552) Won 2-0 +191537
9standard 121 Matsubara, Shingo (1597) Won 2-1 +191556
10standard 176 Yoshizawa, Kaoru (1462) Won 2-1 +161572
11standard 84 Hayakawa, Sho (1578) Won 2-1 +181590
12standard 43 Kidera, Seita (1729) Won 2-0 +211611
13standard 32 Kawasaki, Keita (2002) Lost 1-2 -121599
14standard 79 Arai, Shogo (1631) Lost 1-2 -171582
15standard 121 Imaoka, Syoichi (1624) Lost 0-2 -171565
top average opponent: 1565record: 10-5 new rating: 1565

Grand Prix Chiba 2015 (MM2 limited) starting rating: 1500
round table opponent (rating) result Δrating
1sealed 1335 Ito, Hiroaki (1534) Lost 1-2 -171483
2sealed 1331 Kanai, Atsushi (1483) Lost 0-2 -181465
3sealed 1347 Ota, Yoshio (1464) Won 2-0 +181483
4sealed 1216 Hanyuu, Kento (1450) Lost 0-2 -191464
top average opponent: 1483record: 1-3 new rating: 1464