Cox, Patrick
Current rating: 1692
Record: 628-465-19 (GP) / 279-216-1 (professional)
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- Grand Prix Atlanta 2011Pro Tour Paris 2011Grand Prix Paris 2011Grand Prix Denver 2011Grand Prix Dallas-Fort Worth 2011Grand Prix Providence 2011Pro Tour Nagoya 2011Grand Prix Kansas City 2011Grand Prix Pittsburgh 2011Pro Tour Philadelphia 2011Grand Prix Montreal 2011Grand Prix Santiago 2011Grand Prix San Diego 20112011 World Championship
- 2012
- Grand Prix Austin 2012Grand Prix Orlando 2012Pro Tour Dark AscensionGrand Prix Lincoln 2012Grand Prix Baltimore 2012Grand Prix Seattle-Tacoma 2012Grand Prix Nashville 2012Pro Tour Avacyn RestoredGrand Prix Minneapolis 2012Grand Prix Anaheim 2012Grand Prix Atlanta 2012Grand Prix Columbus 2012Grand Prix Boston-Worcester 2012Pro Tour Return to RavnicaGrand Prix Philadelphia 2012Grand Prix Chicago 2012Grand Prix Charleston 2012Grand Prix San Antonio 2012Grand Prix Toronto 2012Grand Prix Indianapolis 2013
- 2013
- Grand Prix Denver 2013Grand Prix Atlantic City 2013Pro Tour GatecrashGrand Prix Charlotte 2013Grand Prix Pittsburgh 2013Grand Prix Portland 2013Pro Tour Dragon's MazeGrand Prix Houston 2013Grand Prix Kansas City 2013Grand Prix Oakland 2013Grand Prix Detroit 2013Pro Tour TherosGrand Prix Washington DC 2013Grand Prix Albuquerque 2013Grand Prix Toronto 2013Grand Prix Dallas-Fort Worth 2013
- 2014
- Grand Prix Sacramento 2014Pro Tour Born of the GodsGrand Prix Richmond 2014Grand Prix Montreal 2014Grand Prix Cincinnati 2014Grand Prix Philadelphia 2014Grand Prix Minneapolis 2014Pro Tour Journey into NyxGrand Prix Atlanta 2014Grand Prix Chicago 2014Grand Prix Washington DC 2014Pro Tour Magic 2015Grand Prix Orlando 2014Pro Tour Khans of TarkirGrand Prix New Jersey 2014Grand Prix Ottawa 2014Grand Prix Baltimore 2014
- 2015
- Grand Prix Denver 2015Grand Prix Omaha 2015Pro Tour Fate ReforgedGrand Prix Memphis 2015Grand Prix Miami 2015Grand Prix Cleveland 2015Pro Tour Dragons of TarkirGrand Prix Toronto 2015Grand Prix Atlantic City 2015Grand Prix Las Vegas 2015 (2)Grand Prix Charlotte 2015Grand Prix Providence 2015Grand Prix Montreal 2015Grand Prix Dallas-Fort Worth 2015Pro Tour Magic OriginsPro Tour Battle for ZendikarGrand Prix Indianapolis 2015Grand Prix Atlanta 2015Grand Prix Pittsburgh 2015
- 2016
- Pro Tour Oath of the GatewatchGrand Prix Houston 2016Grand Prix Detroit 2016Pro Tour Shadows over InnistradGrand Prix Toronto 2016Grand Prix New York 2016Grand Prix Charlotte 2016Pro Tour Eldritch MoonGrand Prix Indianapolis 2016Grand Prix Atlanta 2016Pro Tour KaladeshGrand Prix Providence 2016Grand Prix Dallas-Fort Worth 2016Grand Prix Denver 2016Grand Prix Milwaukee 2016
- 2017
- Pro Tour Aether RevoltGrand Prix Pittsburgh 2017Grand Prix New Jersey 2017 (std)Grand Prix Orlando 2017Grand Prix Richmond 2017Pro Tour AmonkhetGrand Prix Montreal 2017Grand Prix Las Vegas 2017 (limited)Pro Tour Hour of DevastationGrand Prix Indianapolis 2017Grand Prix Washington DC 2017Pro Tour IxalanGrand Prix Atlanta 2017Grand Prix Oklahoma City 2017Grand Prix New Jersey 2017 (lim)
- 2018
- Pro Tour Rivals of IxalanGrand Prix Toronto 2018Grand Prix Hartford 2018Grand Prix Dallas-Fort Worth 2018Grand Prix Las Vegas 2018 (modern)Grand Prix Las Vegas 2018 (limited)Grand Prix Pittsburgh 2018Grand Prix Minneapolis 2018Grand Prix Orlando 2018Grand Prix Providence 2018Grand Prix Richmond 2018 (leg)Grand Prix New Jersey 2018Pro Tour Guilds of RavnicaGrand Prix Milwaukee 2018
- 2019
- 2020
Grand Prix Phoenix 2020 (pioneer) | starting rating: 1742 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3pioneer | 57 | Granado, Joshua (1491) | Lost 0-2 | -231719 |
4pioneer | 249 | Mastroleo, Michael (1519) | Lost 1-2 | -211698 |
5pioneer | 286 | Haase, Eric (1456) | Won 2-1 | +131711 |
6pioneer | 214 | Privitera, Gianluca (1625) | Lost 0-2 | -191692 |
top | average opponent: 1523record: 1-3 | new rating: 1692 |
Players Tour Phoenix 2020 (pioneer) | starting rating: 1818 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 80 | Kaplan, Giana (1477) | Lost 1-2 | -241794 |
2draft | 78 | Perigo, Nathanael (1744) | Lost 1-2 | -191775 |
3draft | 79 | Majlaton, Alex (2055) | Lost 1-2 | -131762 |
4pioneer | 168 | Robdrup, Andy (1619) | Lost 0-2 | -201742 |
top | average opponent: 1724record: 0-4 | new rating: 1742 |
Grand Prix New Jersey 2020 (THB limited) | starting rating: 1882 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 88 | Ingram, Peter (1928) | Lost 1-2 | -181864 |
4sealed | 399 | Anzelmo, Philip (1527) | Lost 0-2 | -241840 |
5sealed | 484 | Bertarioni, Jeremy (1603) | Lost 1-2 | -221818 |
top | average opponent: 1686record: 0-3 | new rating: 1818 |
Mythic Championship VI (ELD standard) | starting rating: 1889 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 46 | Krempels, Craig (1903) | Lost 0-2 | -181871 |
2draft | 47 | Zupnik, Anthony (1690) | Lost 1-2 | -211850 |
3draft | 47 | Kawasaki, Keita (1906) | Lost 0-2 | -171833 |
4standard | 236 | De Gennaro, Adelaide (1445) | Won 2-0 | +111844 |
5standard | 219 | Fiedler, Andrew (1651) | Won 2-0 | +151859 |
6standard | 134 | Freeman, Marcelino (1783) | Won 2-0 | +171876 |
7standard | 108 | Yamazaki, Tomoki (1730) | Won 2-1 | +151891 |
8standard | 117 | Levy, Raphael (1986) | Won 2-0 | +201911 |
9draft | 111 | Romao, Carlos (2006) | Won 2-1 | +191930 |
10draft | 144 | Van Vaals, Michael (1918) | Lost 0-2 | -181912 |
11draft | 135 | Eapen, Roshen (2135) | Won 2-0 | +221934 |
12standard | 59 | Andrejchikov, Denis (1867) | Lost 1-2 | -191915 |
13standard | 67 | Pastore, Kellen (2087) | Lost 0-2 | -151900 |
14standard | 89 | Rountree, Collin (1931) | Lost 0-2 | -171883 |
15standard | 99 | Solana-Walkinshaw, Noble (1771) | Won 2-1 | +161899 |
16standard | 90 | Ikawa, Yoshihiko (1952) | Lost 1-2 | -171882 |
top | average opponent: 1860record: 8-8 | new rating: 1882 |
Mythic Championship IV (modern) | starting rating: 1961 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 95 | Beauchamps, Freddy (1557) | Won 2-0 | +111972 |
2draft | 132 | Pardee, Samuel (2159) | Won 2-0 | +211993 |
3draft | 45 | Hamann, Andreas (1571) | Won 2-1 | +112004 |
4modern | 8 | Pinto, Goncalo (2045) | Won 2-1 | +192023 |
5modern | 6 | Magalhaes, Edgar (2067) | Lost 1-2 | -172006 |
6modern | 18 | Napolitano, David (1688) | Lost 1-2 | -241982 |
7modern | 53 | Thibeau, Markus (1887) | Won 2-0 | +161998 |
8modern | 34 | Sele, Yves (2107) | Lost 0-2 | -161982 |
9draft | 12 | Handy, Carmen (1756) | Lost 1-2 | -221960 |
10draft | 12 | Glogowski, Piotr (2036) | Lost 0-2 | -161944 |
11draft | 12 | Rodriguez, Eduardo (1532) | Lost 1-2 | -261918 |
12modern | 113 | Steudel, Philip (1583) | Won 2-0 | +131931 |
13modern | 106 | Loveman, Eli (1908) | Lost 1-2 | -191912 |
14modern | 124 | Montaquila, Nicholas (1631) | Lost 0-2 | -231889 |
top | average opponent: 1823record: 6-8 | new rating: 1889 |
Grand Prix Washington DC 2019 (MH1 limited) | starting rating: 1994 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 185 | Calway, Cory (1490) | Won 2-1 | +102004 |
4sealed | 92 | Krut, Isaak (1946) | Won 2-0 | +172021 |
5sealed | 3 | Patel, Hemant (1545) | Lost 0-2 | -261995 |
6sealed | 57 | Sosna, Ryan (1612) | Won 2-0 | +112006 |
7sealed | 19 | Lee, Robert 724 (1853) | Lost 1-2 | -211985 |
8sealed | 61 | Adams, Ken (1900) | Won 2-0 | +172002 |
9sealed | 75 | Sun, Allen (1681) | Lost 0-2 | -241978 |
10draft | 84 | Burchett, Autumn (2000) | Draw 1-1 | 01978 |
11draft | 62 | Swarlis, Michael (1687) | Lost 0-2 | -231955 |
12draft | 98 | Ferraiuolo, Vincent (1662) | Lost 1-2 | -231932 |
13draft | 91 | Burchett, Autumn (1948) | Won 2-0 | +181950 |
14draft | 94 | Patel, Hemant (1524) | Won 2-0 | +111961 |
top | average opponent: 1737record: 6-5-1 | new rating: 1961 |
Grand Prix Niagara Falls 2019 (legacy) | starting rating: 1994 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3legacy | 136 | Stillman, Craig (1449) | Won 2-1 | +92003 |
4legacy | 71 | Miller, Timothy (1451) | Won 2-0 | +92012 |
5legacy | 11 | Kassis, Eli (2087) | Won 2-1 | +192031 |
6legacy | 5 | Seliskar, Stephen (1559) | Won 2-0 | +102041 |
7legacy | 12 | Moote, Brock (1651) | Lost 0-2 | -252016 |
8legacy | 33 | Riggin, Shawn 9733 (1540) | Won 2-1 | +102026 |
9legacy | 20 | Archdekin, Jamie (1895) | Lost 0-2 | -202006 |
10legacy | 19 | Jones, Kevin (1903) | Draw 1-1 | -22004 |
11legacy | 42 | Osborne, Brandon (1732) | Lost 1-2 | -231981 |
12legacy | 60 | Coleman, Andrew (1594) | Lost 0-2 | -251956 |
13legacy | 71 | Scott, Jordon (1612) | Won 2-0 | +121968 |
14legacy | 56 | Wang, Peixian (1646) | Won 2-0 | +131981 |
15legacy | 42 | Cline, Branden (1723) | Won 2-0 | +131994 |
top | average opponent: 1680record: 8-4-1 | new rating: 1994 |
Grand Prix Tampa Bay 2019 (modern) | starting rating: 1999 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 79 | Hinojosa, Rolaund (1675) | Lost 0-2 | -241975 |
4modern | 208 | Horton, Hart (1524) | Won 2-1 | +101985 |
5modern | 186 | Mumby, Alexander (1543) | Won 2-0 | +111996 |
6modern | 47 | Carr, Adrian (1583) | Won 2-0 | +102006 |
7modern | 46 | Martin, Jacob (1541) | Won 2-0 | +112017 |
8modern | 38 | Mogelgaard, Sean (1564) | Lost 0-2 | -261991 |
9modern | 29 | Hollman, Peter (1737) | Won 2-0 | +132004 |
10modern | 54 | Baum, Jackson (1594) | Won 2-1 | +112015 |
11modern | 29 | Vasilakis, Billy (1567) | Won 2-0 | +112026 |
12modern | 15 | Friedman, Ben (2034) | Lost 0-2 | -182008 |
13modern | 16 | Nisivoccia, Bob (1738) | Draw 1-1 | -52003 |
14modern | 27 | Martinez, Efrain (1615) | Lost 0-2 | -251978 |
15modern | 38 | Bauer, John (1852) | Won 2-0 | +161994 |
top | average opponent: 1659record: 8-4-1 | new rating: 1994 |
Mythic Championship I (RNA standard) | starting rating: 1940 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 110 | Wilson, Jacob (1961) | Lost 0-2 | -171923 |
2draft | 109 | Huang, Hao-Shan (1761) | Won 2-0 | +151938 |
3draft | 110 | Doberne, David (1739) | Won 2-1 | +141952 |
4standard | 86 | Burkhart, Corey (1941) | Won 2-1 | +181970 |
5standard | 38 | Fink, Johann (1922) | Won 2-0 | +171987 |
6standard | 12 | Moscato, Adriano (1876) | Lost 0-2 | -201967 |
7standard | 46 | Rizzi, Mattia (1998) | Lost 0-2 | -171950 |
8standard | 67 | Severson, Eric (1862) | Won 2-0 | +161966 |
9draft | 94 | Larsen, Christoffer (2174) | Won 2-0 | +221988 |
10draft | 87 | Santos, Bernardo (1945) | Won 2-0 | +172005 |
11draft | 82 | Kerem, Hannes (2009) | Won 2-1 | +182023 |
12standard | 24 | Mengucci, Andrea (2039) | Lost 1-2 | -182005 |
13standard | 44 | Jessup, Andrew (1859) | Lost 0-2 | -201985 |
14standard | 38 | Martiny, Emil (1729) | Won 2-0 | +131998 |
15standard | 9 | Jensen, William (2055) | Lost 1-2 | -171981 |
16standard | 42 | Liu, Yuchen (1942) | Won 2-0 | +181999 |
top | average opponent: 1926record: 10-6 | new rating: 1999 |
Grand Prix Memphis 2019 (RNA standard) | starting rating: 1946 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 125 | Punzo, Canaan (1613) | Lost 1-2 | -231923 |
4standard | 286 | Green, Shemar (1599) | Won 2-1 | +121935 |
5standard | 104 | Lanceford, Vincent (1734) | Won 2-0 | +141949 |
6standard | 89 | Schaller, Philippe (1663) | Lost 1-2 | -231926 |
7standard | 190 | Petrov, Matt (1613) | Won 2-1 | +131939 |
8standard | 88 | Xiong, Jian (1758) | Won 2-1 | +141953 |
9standard | 156 | Lucero, Kyle (1577) | Won 2-0 | +121965 |
10standard | 110 | Bresett, John (1738) | Lost 1-2 | -221943 |
11standard | 168 | Thornton, Dustin (1734) | Won 2-0 | +141957 |
12standard | 138 | Kendrick, Jim (1579) | Lost 1-2 | -251932 |
13standard | 141 | Lawson, Wade (1639) | Won 2-0 | +131945 |
14standard | 135 | Xu, Siying (1862) | Lost 1-2 | -191926 |
15standard | 144 | Iafrate, Drew (1741) | Won 2-1 | +141940 |
top | average opponent: 1681record: 8-5 | new rating: 1940 |
Grand Prix New Jersey 2019 (RNA limited) | starting rating: 1909 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 69 | Heine, Jack (1632) | Lost 0-2 | -231886 |
4sealed | 322 | Salazar, Ernesto (1487) | Won 2-1 | +111897 |
5sealed | 270 | Dery, Jonathan (1842) | Won 2-1 | +171914 |
6sealed | 172 | Leonard Huu Nguyen, Christopher (1829) | Won 2-0 | +171931 |
7sealed | 81 | Goscinak, David (1614) | Lost 0-2 | -241907 |
8sealed | 152 | Balster, George (1582) | Won 2-1 | +121919 |
9sealed | 125 | Allen, Garrett (1827) | Lost 1-2 | -191900 |
10draft | 62 | Eichelberger, Gregory (1557) | Won 2-1 | +121912 |
11draft | 133 | Tewksbury, Brendan (1681) | Won 2-0 | +141926 |
12draft | 113 | Schneider, Daniel (1587) | Won 2-0 | +121938 |
13draft | 72 | Speth, Travis (1766) | Lost 0-2 | -211917 |
14draft | 106 | Kaiser, Joseph (1638) | Won 2-0 | +131930 |
15draft | 94 | Green, Jeff (1869) | Won 2-1 | +161946 |
top | average opponent: 1685record: 9-4 | new rating: 1946 |
Grand Prix Milwaukee 2018 (GRN standard) | starting rating: 1967 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 133 | LeClere, Kenny (1513) | Won 2-1 | +101977 |
4standard | 3 | DeMars, Brian (1812) | Lost 1-2 | -211956 |
5standard | 124 | Hochman, Will (1707) | Lost 1-2 | -221934 |
6standard | 208 | Antiel, Gabriel (1543) | Lost 1-2 | -251909 |
top | average opponent: 1644record: 1-3 | new rating: 1909 |
Pro Tour Guilds of Ravnica (GRN standard) | starting rating: 1840 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 239 | Del Moral Leon, Antonio (1939) | Lost 0-2 | -171823 |
2draft | 101 | Ferrer Rozalen, Sergio (1835) | Won 2-1 | +191842 |
3draft | 144 | Martin, Phillip (1633) | Won 2-0 | +141856 |
4standard | 69 | Nettles, Logan (2191) | Lost 1-2 | -121844 |
5standard | 129 | Strasky, Ondrej (2166) | Lost 0-2 | -131831 |
6standard | 189 | Ross, Tom (1937) | Won 2-0 | +201851 |
7standard | 107 | Rask, Love (1996) | Lost 1-2 | -151836 |
8standard | 195 | Jensen, William (2035) | Won 2-0 | +221858 |
9draft | 128 | Ingram, Peter (1835) | Won 2-0 | +171875 |
10draft | 39 | Busson, Etienne (1984) | Won 2-0 | +201895 |
11draft | 138 | Kitaoka, Takaaki (1775) | Won 2-0 | +161911 |
12standard | 51 | Channing, George (1983) | Won 2-0 | +191930 |
13standard | 25 | McLaughlin, Morgan (1953) | Won 2-1 | +191949 |
14standard | 22 | Muhlbock, Marc (1958) | Won 2-0 | +181967 |
15standard | 22 | Mick, Maxwell (2111) | Won 2-1 | +201987 |
16standard | 14 | Snepvangers, Bram (1858) | Lost 0-2 | -201967 |
top | average opponent: 1949record: 11-5 | new rating: 1967 |
Grand Prix New Jersey 2018 (GRN standard) | starting rating: 1799 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 269 | Barragan, Alfredo (1539) | Won 2-0 | +141813 |
4standard | 117 | Nguyen, Lan (1797) | Won 2-0 | +181831 |
5standard | 37 | Maynard, Pascal (2013) | Lost 1-2 | -151816 |
6standard | 80 | Solis, Steven (1724) | Lost 1-2 | -201796 |
7standard | 147 | Lee, Robert 724 (1724) | Won 2-1 | +171813 |
8standard | 73 | Taylor, Andrew (1534) | Won 2-0 | +131826 |
9standard | 121 | Parker, Brock (2028) | Won 2-0 | +221848 |
10standard | 63 | Steffe, Sebastian (1745) | Lost 0-2 | -201828 |
11standard | 77 | Zhang, Yuxuan (1775) | Lost 0-2 | -191809 |
12standard | 87 | Babcock, Grant (1641) | Won 2-0 | +151824 |
13standard | 95 | Sager, Jeremy (1837) | Lost 0-2 | -181806 |
14standard | 91 | Holliday, John (1770) | Won 2-0 | +171823 |
15standard | 77 | Ogreenc, Greg (1733) | Won 2-0 | +171840 |
top | average opponent: 1758record: 8-5 | new rating: 1840 |
Grand Prix Richmond 2018 (leg) (legacy) | starting rating: 1702 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3legacy | 77 | Bedell, Rodney (1599) | Won 2-0 | +161718 |
4legacy | 113 | Aintrazi, Ali (1681) | Won 2-0 | +181736 |
5legacy | 47 | Weihe, Sean (1864) | Won 2-0 | +201756 |
6legacy | 23 | Bonin, Brad (1839) | Lost 0-2 | -171739 |
7legacy | 19 | Carle, Ian (1797) | Won 2-1 | +191758 |
8legacy | 9 | Walker, Noah (1923) | Lost 0-2 | -151743 |
9legacy | 2059 | Knudson, Andrew (1603) | Won 2-1 | +161759 |
10legacy | 2052 | Edwards, Craig (1858) | Won 2-1 | +201779 |
11legacy | 2025 | Burton, Brandon (1770) | Won 2-1 | +181797 |
12legacy | 2019 | Flury, Julian Felix (1937) | Won 2-1 | +201817 |
13legacy | 2005 | Weber, Ethan (1891) | Lost 1-2 | -171800 |
14legacy | 2010 | Summerlin, Aubrey (1649) | Lost 1-2 | -201780 |
15legacy | 2023 | Barry, Thomas (1879) | Won 2-0 | +191799 |
top | average opponent: 1792record: 9-4 | new rating: 1799 |
Grand Prix Providence 2018 (M19 standard) | starting rating: 1645 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 9 | Teague, Justin (1539) | Won 2-0 | +161661 |
4standard | 10 | Fortanely, Bobby (1776) | Won 2-1 | +201681 |
5standard | 14 | Ingram, Peter (1900) | Won 2-1 | +221703 |
6standard | 24 | Jessup, Andrew (1865) | Won 2-1 | +211724 |
7standard | 7 | Cline, Branden (1655) | Lost 0-2 | -191705 |
8standard | 22 | Montes, Henry (1521) | Lost 1-2 | -211684 |
9standard | 77 | Hicks, Zachary (1524) | Lost 1-2 | -211663 |
10standard | 60 | Knight, Christopher (1656) | Won 2-1 | +181681 |
11standard | 62 | Feingersh, Rachel (1778) | Lost 0-2 | -171664 |
12standard | 59 | Gareau, Philippe (1752) | Lost 1-2 | -161648 |
13standard | 64 | Butler, PJ (1549) | Won 2-0 | +161664 |
14standard | 63 | Horton, Joseph (1659) | Won 2-1 | +181682 |
15standard | 48 | Schnayer, David (1788) | Won 2-0 | +201702 |
top | average opponent: 1689record: 8-5 | new rating: 1702 |
Grand Prix Orlando 2018 (M19 standard) | starting rating: 1705 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 135 | Davis, Andrew (1799) | Lost 0-2 | -161689 |
4standard | 150 | Cobb, William (1461) | Lost 1-2 | -221667 |
5standard | 301 | Preskitt, John (1461) | Lost 1-2 | -221645 |
top | average opponent: 1574record: 0-3 | new rating: 1645 |
Grand Prix Minneapolis 2018 (M19 limited) | starting rating: 1717 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 282 | Tan, Richard (1986) | Won 2-1 | +231740 |
4sealed | 27 | Salas, Nicholas (1897) | Won 2-0 | +211761 |
5sealed | 70 | Pereira Calheiros Junior, Ailton (1588) | Lost 0-2 | -211740 |
6sealed | 134 | Dasher, Ethan (1760) | Lost 1-2 | -181722 |
7sealed | 212 | Kassis, Eli (1800) | Lost 1-2 | -171705 |
top | average opponent: 1806record: 2-3 | new rating: 1705 |
Grand Prix Pittsburgh 2018 (DOM standard) | starting rating: 1765 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 20 | Droggitis, Dustin (1748) | Won 2-1 | +181783 |
4standard | 114 | Nace, George (1553) | Lost 0-2 | -221761 |
5standard | 138 | Rivera, Alek (1536) | Lost 1-2 | -221739 |
6standard | 273 | Pendergast, Andrew (1525) | Lost 0-2 | -221717 |
top | average opponent: 1590record: 1-3 | new rating: 1717 |
Grand Prix Las Vegas 2018 (limited) (DOM limited) | starting rating: 1789 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 128 | Davila, Eddy (1542) | Won 2-0 | +141803 |
4sealed | 78 | Zhang, Tony (1573) | Lost 0-2 | -221781 |
5sealed | 1339 | Skonnord, Ryan (1568) | Won 2-0 | +141795 |
6sealed | 162 | Benson, Skyler (1549) | Won 2-1 | +131808 |
7sealed | 40 | Rand, Kevin (1675) | Lost 0-2 | -201788 |
8sealed | 232 | Cammilleri, Mike (1528) | Lost 0-2 | -231765 |
top | average opponent: 1572record: 3-3 | new rating: 1765 |
Grand Prix Las Vegas 2018 (modern) (modern) | starting rating: 1813 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 333 | Zito, Michael (1578) | Won 2-1 | +141827 |
4modern | 109 | Thomas, Skyler (1527) | Won 2-1 | +131840 |
5modern | 2 | Dahle, Travis (1647) | Lost 1-2 | -221818 |
6modern | 188 | Thorolfsson, Thor (1551) | Lost 1-2 | -231795 |
7modern | 353 | Depue, Christopher (1542) | Won 2-1 | +141809 |
8modern | 282 | Cocchiarella, Sam (1719) | Lost 0-2 | -201789 |
top | average opponent: 1594record: 3-3 | new rating: 1789 |
Grand Prix Dallas-Fort Worth 2018 (DOM limited) | starting rating: 1875 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 246 | Kaufman, Daniel (1580) | Lost 0-2 | -231852 |
4sealed | 164 | Rand, Kevin (1641) | Lost 0-2 | -221830 |
5sealed | 312 | Dedrick, John (1898) | Lost 0-2 | -171813 |
top | average opponent: 1706record: 0-3 | new rating: 1813 |
Grand Prix Hartford 2018 (modern) | starting rating: 1780 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 92 | Irwin, John (1405) | Won 2-1 | +111791 |
4modern | 52 | Lawrence, Sam (1500) | Won 2-1 | +131804 |
5modern | 41 | Blank, Jonathan (1729) | Won 2-0 | +171821 |
6modern | 43 | Turnbull, Chris (1645) | Won 2-1 | +151836 |
7modern | 16 | Ingram, Peter (1884) | Won 2-1 | +191855 |
8modern | 7 | Fuller, Derrick (1628) | Won 2-1 | +141869 |
9modern | 201 | Skarren, Frank (2105) | Lost 1-2 | -141855 |
10modern | 227 | Johnson, Brendon (1824) | Won 2-1 | +171872 |
11modern | 206 | Hensel, Mike (1605) | Won 2-1 | +131885 |
12modern | 202 | Snelson, Stephen (1739) | Won 2-0 | +161901 |
13modern | 205 | Fieber, Kevin (1790) | Won 2-1 | +161917 |
14modern | 202 | Grahn, Matt (1714) | Lost 1-2 | -221895 |
15modern | 203 | Sharp, Johnathan (1769) | Lost 0-2 | -201875 |
top | average opponent: 1718record: 10-3 | new rating: 1875 |
Grand Prix Toronto 2018 (modern) | starting rating: 1749 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 144 | Tomizawa, Shin (1695) | Won 2-1 | +171766 |
4modern | 48 | Bain, Scott (1526) | Won 2-1 | +141780 |
5modern | 45 | Brott, John (1739) | Won 2-0 | +171797 |
6modern | 27 | Maijala, Kirk (1563) | Lost 1-2 | -221775 |
7modern | 40 | Cooke, James (1583) | Won 2-1 | +151790 |
8modern | 53 | Weber, Ethan (1757) | Lost 0-2 | -191771 |
9modern | 96 | Li, Eric (1767) | Won 2-0 | +181789 |
10modern | 54 | Keung, Caleb (1806) | Lost 1-2 | -181771 |
11modern | 109 | League, Charles (1813) | Lost 1-2 | -171754 |
12modern | 108 | Hirt, Chris (1531) | Won 2-1 | +141768 |
13modern | 107 | Simard, Jason (1777) | Lost 1-2 | -181750 |
14modern | 92 | Lin, Michael (1559) | Won 2-0 | +151765 |
15modern | 74 | Proano, Gina (1614) | Won 2-1 | +151780 |
top | average opponent: 1672record: 8-5 | new rating: 1780 |
Pro Tour Rivals of Ixalan (modern) | starting rating: 1617 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 93 | Semenov, Petr (1734) | Lost 1-2 | -161601 |
2draft | 90 | Dimitropoulos, Konstantinos (1716) | Lost 1-2 | -161585 |
3draft | 37 | Goh, Guo Wei (1617) | Won 2-1 | +181603 |
4modern | 120 | Liu, Robert (1787) | Lost 1-2 | -141589 |
5modern | 212 | Castro, Robert (1710) | Won 2-1 | +201609 |
6modern | 129 | Hunter, Wilson (1923) | Won 2-1 | +241633 |
7modern | 118 | Duan, Daniel (1812) | Won 2-1 | +211654 |
8modern | 82 | Del Basso, Federico (2005) | Won 2-0 | +241678 |
9draft | 89 | Nassif, Gabriel (2014) | Won 2-0 | +241702 |
10draft | 53 | Polak-Rottmann, Oliver (1954) | Lost 0-2 | -141688 |
11draft | 21 | Anders, Torsten (1804) | Won 2-0 | +201708 |
12modern | 39 | Wu, Kon Fai (2015) | Won 2-1 | +241732 |
13modern | 34 | Takahashi, Yuta (1975) | Lost 0-2 | -141718 |
14modern | 46 | Polak-Rottmann, Oliver (1948) | Won 2-1 | +221740 |
15modern | 45 | Floch, Ivan (1966) | Lost 0-2 | -141726 |
16modern | 60 | Cuneo, Andrew (2003) | Won 2-1 | +231749 |
top | average opponent: 1874record: 10-6 | new rating: 1749 |
Grand Prix New Jersey 2017 (lim) (XLN limited) | starting rating: 1638 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 108 | Chitturi, Ashok (1688) | Won 2-1 | +191657 |
4sealed | 119 | Pascal, Brandon (1814) | Lost 0-2 | -151642 |
5sealed | 198 | Johnson, Brendon (1732) | Lost 1-2 | -171625 |
6sealed | 203 | Quirke, Ethan (1440) | Won 2-1 | +151640 |
7sealed | 120 | Deerwester, Isaac (1528) | Won 2-0 | +161656 |
8sealed | 114 | Ewing, Joseph (1585) | Lost 1-2 | -191637 |
9sealed | 200 | Lopez, Brian (1533) | Lost 1-2 | -201617 |
top | average opponent: 1617record: 3-4 | new rating: 1617 |
Grand Prix Oklahoma City 2017 (modern) | starting rating: 1578 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 166 | Pritt, Daniel (1517) | Won 2-0 | +171595 |
4modern | 102 | Walsh, Zacharie (1566) | Won 2-1 | +181613 |
5modern | 65 | Gouldner, Clint (1574) | Won 2-0 | +171630 |
6modern | 1 | Davidson, Keenan (1600) | Won 2-0 | +171647 |
