Shenhar, Shahar
Current rating: 1918 (#480)
Record: 676-415-11 (GP) / 351-278-5 (professional)
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- Grand Prix Austin 2012Pro Tour Dark AscensionGrand Prix Seattle-Tacoma 2012Grand Prix Nashville 2012Grand Prix Salt Lake City 2012Pro Tour Avacyn RestoredGrand Prix Minneapolis 2012Grand Prix Anaheim 2012Grand Prix Vancouver 2012Grand Prix Atlanta 2012Grand Prix Columbus 2012Grand Prix Boston-Worcester 2012Pro Tour Return to RavnicaGrand Prix Philadelphia 2012Grand Prix Lyon 2012Grand Prix Chicago 2012Grand Prix Charleston 2012Grand Prix San Antonio 2012Grand Prix Lisbon 2012
- 2013
- Grand Prix Denver 2013Grand Prix Atlantic City 2013Grand Prix Bilbao 2013Grand Prix London 2013Pro Tour GatecrashGrand Prix Quebec City 2013Grand Prix Yokohama 2013Grand Prix Verona 2013Grand Prix San Diego 2013Grand Prix Pittsburgh 2013Grand Prix Portland 2013Pro Tour Dragon's MazeGrand Prix Houston 2013Grand Prix Las Vegas 2013Grand Prix Miami 2013Grand Prix Kansas City 2013Grand Prix Rimini 20132013 World ChampionshipGrand Prix Warsaw 2013Grand Prix Oakland 2013Grand Prix Detroit 2013Grand Prix Oklahoma City 2013Pro Tour TherosGrand Prix Antwerp 2013Grand Prix Valencia 2013Grand Prix Washington DC 2013Grand Prix Albuquerque 2013Grand Prix Toronto 2013Grand Prix Dallas-Fort Worth 2013
- 2014
- Grand Prix Prague 2014Grand Prix Sacramento 2014Grand Prix Vancouver 2014Pro Tour Born of the GodsGrand Prix Richmond 2014Grand Prix Montreal 2014Grand Prix Cincinnati 2014Grand Prix Phoenix 2014Grand Prix Philadelphia 2014Grand Prix Minneapolis 2014Pro Tour Journey into NyxGrand Prix Atlanta 2014Grand Prix Manchester 2014Grand Prix Chicago 2014Grand Prix Washington DC 2014Pro Tour Magic 2015Grand Prix Salt Lake City 2014Pro Tour Khans of TarkirGrand Prix Los Angeles 2014Grand Prix New Jersey 2014Grand Prix Ottawa 2014Grand Prix Strasbourg 20142014 World Championship
- 2015
- Grand Prix Denver 2015Grand Prix Omaha 2015Pro Tour Fate ReforgedGrand Prix Memphis 2015Grand Prix Miami 2015Grand Prix Cleveland 2015Pro Tour Dragons of TarkirGrand Prix Krakow 2015Grand Prix Toronto 2015Grand Prix Atlantic City 2015Grand Prix Las Vegas 2015 (1)Grand Prix Charlotte 2015Grand Prix Providence 2015Pro Tour Magic OriginsGrand Prix San Diego 20152015 World ChampionshipGrand Prix Madison 2015Pro Tour Battle for ZendikarGrand Prix Quebec City 2015Grand Prix Indianapolis 2015Grand Prix Seattle-Tacoma 2015Grand Prix Atlanta 2015Grand Prix Pittsburgh 2015
- 2016
- Pro Tour Oath of the GatewatchGrand Prix Houston 2016Grand Prix Detroit 2016Grand Prix Barcelona 2016Pro Tour Shadows over InnistradGrand Prix New York 2016Grand Prix Charlotte 2016Grand Prix Minneapolis 2016Grand Prix Costa Rica 2016Grand Prix Columbus 2016Grand Prix Pittsburgh 2016Grand Prix Sydney 2016Pro Tour Eldritch MoonGrand Prix Indianapolis 2016Pro Tour KaladeshGrand Prix Denver 2016
- 2017
- Pro Tour Aether RevoltGrand Prix Orlando 2017Grand Prix Richmond 2017Pro Tour AmonkhetGrand Prix Copenhagen 2017Grand Prix Amsterdam 2017Grand Prix Las Vegas 2017 (legacy)Grand Prix Las Vegas 2017 (modern)Grand Prix Kyoto 2017Pro Tour Hour of DevastationGrand Prix Phoenix 2017Pro Tour IxalanGrand Prix Portland 2017Grand Prix New Jersey 2017 (lim)
- 2018
- Pro Tour Rivals of IxalanPro Tour DominariaGrand Prix Las Vegas 2018 (modern)Grand Prix Las Vegas 2018 (limited)Grand Prix Orlando 2018Grand Prix Providence 2018Grand Prix Richmond 2018 (leg)Grand Prix Richmond 2018 (std)2018 World ChampionshipGrand Prix New Jersey 2018Grand Prix Atlanta 2018Pro Tour Guilds of Ravnica
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
MagicCon Barcelona 2023 Limited Open (LTR limited) | starting rating: 1965 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1sealed | 3029 | Tsarkov, Kirill (1818) | Won 2-1 | +151980 |
2sealed | 3087 | Wandeler, Ramon (1617) | Lost 1-2 | -241956 |
3sealed | 3138 | Liapatis, Theodoros (1656) | Lost 0-2 | -241932 |
4sealed | 3115 | Carretta, Michele (1526) | Won 2-0 | +111943 |
5sealed | 3135 | Mazzocco, Andrea (1510) | Lost 1-2 | -251918 |
top | average opponent: 1625record: 2-3 | new rating: 1918 |
New Capenna Championship (MTGA mixed) | starting rating: 2012 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 40 | Ichikawa, Yuuki (2047) | Won 2-1 | +192031 |
2standard | 45 | Martos, Antonio (1752) | Lost 0-2 | -232008 |
3standard | 68 | Hauck, Christian (1859) | Lost 1-2 | -211987 |
4historic | 72 | Pokorny, Tomas (1681) | Lost 1-2 | -231964 |
5historic | 89 | Neves, Jose (1487) | Won 2-0 | +101974 |
6historic | 80 | Sato, Rei (1921) | Won 2-1 | +171991 |
7historic | 52 | Klepatch, Andrei (1521) | Lost 1-2 | -261965 |
top | average opponent: 1753record: 3-4 | new rating: 1965 |
Neon Dynasty Championship (MTGA mixed) | starting rating: 2071 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1alchemy | 1 | Pozzo, Sebastian (1948) | Lost 1-2 | -202051 |
2alchemy | 101 | Ashton, Thomas (1853) | Lost 0-2 | -222029 |
3alchemy | 98 | Almeida, Marcela (1617) | Won 2-1 | +112040 |
4historic | 85 | Mildenstein, Henry (1497) | Lost 1-2 | -272013 |
5historic | 99 | Thompson-Exner, Gavin (1749) | Lost 0-2 | -221991 |
6historic | 95 | Komiyama, Kouhei (1440) | Won 2-0 | +81999 |
7historic | 91 | Karamchandani, Arya (1703) | Won 2-1 | +132012 |
top | average opponent: 1687record: 3-4 | new rating: 2012 |
Innistrad Championship (MTGA mixed) | starting rating: 1986 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1historic | 13 | Kassis, Eli (1963) | Won 2-0 | +182004 |
2historic | 23 | Botelho, Chris (1951) | Won 2-0 | +172021 |
3historic | 5 | Birrell, Ian (1924) | Won 2-1 | +162037 |
4standard | 10 | Kumagai, Riku (2229) | Lost 0-2 | -152022 |
5standard | 20 | Dang, Martin (1957) | Won 2-0 | +172039 |
6standard | 7 | Shinohara, Gen (1541) | Won 2-0 | +102049 |
7standard | 4 | Koizumi, Yuma (1837) | Won 2-0 | +142063 |
8historic | 3 | Jensen, William (1968) | Lost 1-2 | -202043 |
9historic | 6 | Spinelli, Renato (1822) | Won 2-1 | +142057 |
10historic | 5 | Meier, Michael (1943) | Lost 1-2 | -202037 |
11historic | 14 | Levy, Raphael (2095) | Won 2-1 | +192056 |
12standard | 11 | Hirosawa, Yuuta (1873) | Won 2-0 | +152071 |
13standard | 4 | Fujita, Atsushi (1668) | Won 2-1 | +112082 |
14standard | 3 | Zhilin, Andrey (1701) | Lost 1-2 | -252057 |
15standard | 9 | Franco, Oscar (1824) | Won 2-1 | +142071 |
top | average opponent: 1886record: 11-4 | new rating: 2071 |
Strixhaven Championship (MTGA mixed) | starting rating: 1975 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1historic | 3 | Toromanoff, Marin (1500) | Won 2-0 | +101985 |
2historic | 3 | Rauch, Lindsey (1606) | Won 2-0 | +111996 |
3historic | 30 | Barossi, Victor (1561) | Won 2-1 | +112007 |
4standard | 7 | Loveman, Eli (1803) | Won 2-1 | +142021 |
5standard | 6 | Burchett, Autumn (2207) | Won 2-0 | +222043 |
6standard | 3 | Levy, Raphael (2017) | Lost 1-2 | -192024 |
7standard | 8 | Hayne, Alexander (1871) | Lost 1-2 | -212003 |
8historic | 13 | Pozzo, Sebastian (1967) | Won 2-0 | +182021 |
9historic | 13 | Glogowski, Piotr (2148) | Lost 1-2 | -162005 |
10historic | 23 | Malka, Sol (1900) | Won 2-1 | +162021 |
11historic | 7 | Levy, Raphael (2039) | Lost 0-2 | -182003 |
12standard | 31 | Harane, Kenta (1878) | Won 2-1 | +162019 |
13standard | 18 | Sarap, Karl (1963) | Won 2-1 | +172036 |
14standard | 10 | Wylde-LaRue, Tristan (1594) | Lost 0-2 | -252011 |
15standard | 19 | Branchaud, Ron (1635) | Lost 0-2 | -251986 |
top | average opponent: 1846record: 9-6 | new rating: 1986 |
Kaldheim Championship (MTGA mixed) | starting rating: 1763 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 98 | Ferracin, Filippo (1630) | Won 2-1 | +151778 |
2standard | 38 | Kessler, Tom (1579) | Won 2-1 | +151793 |
3standard | 19 | Hekimoglu, Mertcan (1586) | Won 2-0 | +141807 |
4historic | 3 | Salvatto, Luis (2057) | Won 2-1 | +221829 |
5historic | 6 | Prinz, Kristof (2148) | Won 2-0 | +241853 |
6historic | 3 | Del Moral Leon, Antonio (2109) | Won 2-0 | +231876 |
7historic | 1 | Huschenbeth, Arne (2209) | Lost 0-2 | -131863 |
8standard | 3 | Birrell, Ian (1953) | Won 2-0 | +201883 |
9standard | 2 | Cuneo, Andrew (1981) | Won 2-0 | +201903 |
10standard | 1 | Yasooka, Shota (2182) | Won 2-1 | +231926 |
11standard | 1 | Huschenbeth, Arne (2226) | Won 2-0 | +231949 |
12historic | 1 | Cuneo, Andrew (1997) | Won 2-0 | +191968 |
13historic | 1 | Dominguez, Javier (2033) | Won 2-0 | +191987 |
U1standard | Kumagai, Riku (2125) | Lost 0-2 | -151972 | |
L1standard | Cuneo, Andrew (1978) | Won 2-1 | +181990 | |
L2standard | Kowalski, Grzegorz (2169) | Lost 0-2 | -151975 | |
top | average opponent: 1998record: 13-3 | new rating: 1975 |
Zendikar Rising Championship (MTGA mixed) | starting rating: 1788 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1historic | 4 | Rolf, John (1727) | Lost 1-2 | -201768 |
2historic | 74 | Seki, Keita (1725) | Won 2-0 | +181786 |
3historic | 65 | Alberyd, Johannes (1894) | Lost 0-2 | -161770 |
4standard | 75 | El Ghazi, Adel (1535) | Lost 0-2 | -231747 |
5standard | 78 | Negri, Kazu (1683) | Lost 0-2 | -191728 |
6standard | 76 | Matsuda, Yukio (1775) | Won 2-1 | +191747 |
7standard | 62 | Pardee, Carolyn (1616) | Won 2-1 | +161763 |
top | average opponent: 1708record: 3-4 | new rating: 1763 |
2020 Mythic Invitational (MTGA historic) | starting rating: 1826 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1historic | 63 | Spinelli, Renato (1772) | Won 2-1 | +171843 |
2historic | 21 | Zhi, Yimin (2093) | Lost 1-2 | -141829 |
3historic | 46 | Lee, Rick Hup Beng (1739) | Lost 0-2 | -191810 |
4historic | 70 | Bruggemann, Jahn (1585) | Lost 0-2 | -221788 |
top | average opponent: 1797record: 1-3 | new rating: 1788 |
Players Tour Finals 2020 (MTGA M21 standard) | starting rating: 1820 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 39 | Pozzo, Sebastian (2041) | Won 2-0 | +221842 |
2standard | 14 | Zhang, Zhiyang (1994) | Lost 1-2 | -151827 |
3standard | 54 | Mines, David (2049) | Won 2-1 | +221849 |
4standard | 12 | Eloranta, Joonas (2084) | Lost 1-2 | -141835 |
5standard | 38 | Vieren, Pascal (1949) | Lost 1-2 | -161819 |
6standard | 43 | Kowalski, Grzegorz (2169) | Won 2-0 | +241843 |
7standard | 42 | Alcaraz, Aniol (1868) | Lost 1-2 | -171826 |
top | average opponent: 2022record: 3-4 | new rating: 1826 |
Players Tour Online 4 (MTGA IKO standard) | starting rating: 1875 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 16 | Pascal, Brandon (1886) | Lost 0-2 | -181857 |
2standard | 123 | Vos, Brent (1870) | Lost 1-2 | -181839 |
3standard | 126 | Cooley, William (1590) | Lost 0-2 | -221817 |
4standard | 140 | Grancha Marin, Beatriz (1497) | Won 2-1 | +121829 |
5standard | 116 | Brzezinski, Joseph (1472) | Lost 1-2 | -241805 |
6standard | 133 | Terradura, Claudio (1558) | Won 2-0 | +131818 |
7standard | 104 | Edelson, Adam (1522) | Won 2-1 | +131831 |
8standard | 85 | Longree, Benjamin (1343) | Won 2-0 | +101841 |
9standard | 75 | Fabiano, Gerard (1844) | Won 2-1 | +181859 |
10standard | 55 | De Haan, Rob (1820) | Lost 1-2 | -191840 |
11standard | 74 | Becerra Reyes, Daniel (1728) | Lost 1-2 | -201820 |
top | average opponent: 1648record: 5-6 | new rating: 1820 |
Players Tour Phoenix 2020 (pioneer) | starting rating: 1917 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 58 | Hall, Daniel (1819) | Won 2-0 | +171934 |
2draft | 150 | Halladay, Kevin (1456) | Lost 1-2 | -261908 |
3draft | 18 | Nass, Matthew (1921) | Lost 0-2 | -181890 |
4pioneer | 115 | Williams, Paul (1668) | Won 2-0 | +141904 |
5pioneer | 116 | Heatherly, Trey (1517) | Won 2-1 | +111915 |
6pioneer | 73 | Schrantz, Mac (1736) | Lost 1-2 | -211894 |
7pioneer | 82 | Edwards, Kerry (1826) | Lost 0-2 | -191875 |
top | average opponent: 1706record: 3-4 | new rating: 1875 |
Mythic Championship VII (MTGA ELD standard) | starting rating: 1930 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 29 | Froehlich, Eric (1846) | Won 2-1 | +161946 |
2standard | 16 | Egashira, Kenji (2057) | Won 2-0 | +201966 |
3standard | 3 | Butakov, Dmitriy (1965) | Won 2-0 | +181984 |
4standard | 1 | da Cruz Simoes, Miguel (1562) | Lost 1-2 | -251959 |
5standard | 5 | Juza, Martin (1981) | Lost 0-2 | -181941 |
6standard | 8 | Kowalski, Grzegorz (2180) | Lost 1-2 | -131928 |
7standard | 11 | Lee, Shi Tian (2034) | Won 2-1 | +201948 |
9standard | 9 | Kvartek, Chris (2059) | Won 2-1 | +201968 |
10standard | 4 | Nelson, Brad (2164) | Lost 1-2 | -151953 |
11standard | 8 | Romao, Carlos (1932) | Won 2-0 | +181971 |
12standard | 5 | Damo da Rosa, Paulo Vitor (2101) | Lost 0-2 | -161955 |
13standard | 9 | da Cruz Simoes, Miguel (1641) | Lost 0-2 | -231932 |
14standard | 8 | Carvalho, Marcio (2140) | Lost 0-2 | -151917 |
top | average opponent: 1974record: 6-7 | new rating: 1917 |
Mythic Championship VI (ELD standard) | starting rating: 1989 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 87 | Shashov, Alexey (1823) | Won 2-1 | +152004 |
2draft | 130 | Cuillier, Paul (2028) | Lost 0-2 | -181986 |
3draft | 30 | Schmaltz, Matt (1686) | Won 2-1 | +131999 |
4standard | 89 | Mei, Mike Songhao (1744) | Won 2-1 | +132012 |
5standard | 53 | Strasky, Ondrej (1965) | Lost 1-2 | -181994 |
6standard | 79 | Hocquemiller, Arnaud (2111) | Lost 1-2 | -161978 |
7standard | 105 | Inoue, Toru (2005) | Lost 0-2 | -181960 |
8standard | 150 | Trojan, Jay (1882) | Won 2-0 | +171977 |
9draft | 93 | Ward, Peter (1880) | Lost 1-2 | -201957 |
10draft | 128 | Tsai, Jeromy (1670) | Won 2-0 | +131970 |
11draft | 125 | Innauer, Felix (2012) | Lost 1-2 | -171953 |
12standard | 116 | Worthington, Brian (1668) | Lost 0-2 | -231930 |
14standard | 123 | Enevoldsen, Thomas (1977) | Won 2-1 | +191949 |
15standard | 109 | Yoo, Bradley (1917) | Lost 0-2 | -191930 |
top | average opponent: 1883record: 6-8 | new rating: 1930 |
Mythic Championship V (MTGA ELD standard) | starting rating: 2010 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 20 | Duke, Reid (2138) | Won 2-0 | +202030 |
2standard | 4 | Neubert, Ethan (1528) | Lost 0-2 | -262004 |
3standard | 17 | Ichikawa, Yuuki (1963) | Won 2-1 | +172021 |
4standard | 6 | Tan, Breanna Lee (1522) | Won 2-1 | +92030 |
5standard | 10 | Nass, Matthew (1994) | Lost 0-2 | -182012 |
6standard | 6 | Munoz Preyeses, Ashley (1550) | Won 2-1 | +102022 |
7standard | 1 | Burchett, Autumn (1861) | Won 2-0 | +152037 |
8standard | 5 | Depraz, Jean-Emmanuel (1941) | Lost 1-2 | -202017 |
9standard | 8 | Burchett, Autumn (1834) | Lost 1-2 | -211996 |
10standard | 14 | Moutier, Theo (1523) | Won 2-0 | +102006 |
11standard | 12 | Carvalho, Marcio (2094) | Lost 0-2 | -161990 |
12standard | 12 | Strasky, Ondrej (1953) | Won 2-1 | +172007 |
13standard | 8 | Nass, Matthew (2004) | Lost 0-2 | -181989 |
top | average opponent: 1839record: 7-6 | new rating: 1989 |
Mythic Championship IV (modern) | starting rating: 2059 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 72 | Takahashi, Yuta (1980) | Lost 1-2 | -202039 |
2draft | 73 | Bentley, Brent (1461) | Lost 0-2 | -272012 |
3draft | 74 | Mooers, Alexander (1566) | Won 2-0 | +102022 |
4modern | 126 | Ihlenfeldt, Samuel (1789) | Won 2-1 | +142036 |
5modern | 91 | Crusius, Matheus (1841) | Lost 1-2 | -222014 |
6modern | 178 | Bailly, Laurent (2015) | Won 2-0 | +182032 |
7modern | 140 | Matotea, Stefano (1425) | Won 2-0 | +92041 |
8modern | 112 | Davis, Jim (1875) | Won 2-0 | +152056 |
9draft | 84 | Perrini, Pedro (1714) | Won 2-1 | +122068 |
10draft | 84 | Hicks, Jackson (2012) | Lost 1-2 | -192049 |
11draft | 21 | Willms, Brian (1725) | Won 2-1 | +122061 |
12modern | 36 | Lee, Shi Tian (2047) | Won 2-1 | +182079 |
13modern | 41 | Yukuhiro, Ken (1969) | Lost 1-2 | -202059 |
14modern | 42 | Kihara, Atsuki (1967) | Lost 1-2 | -202039 |
15modern | 76 | Ferraiuolo, Vincent (1840) | Draw 1-1 | -42035 |
16modern | 68 | Bentley, Brent (1587) | Lost 1-2 | -252010 |
top | average opponent: 1801record: 8-7-1 | new rating: 2010 |
Mythic Championship III (MTGA WAR standard) | starting rating: 2045 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1standard | 9 | Orange, Gregory (1941) | Lost 1-2 | -202025 |
2standard | 24 | Steele, CJ (1647) | Won 2-1 | +112036 |
3standard | 20 | Juza, Martin (1949) | Lost 0-2 | -192017 |
4standard | 25 | Hull, Ben (1884) | Won 2-1 | +152032 |
5standard | 18 | Pham, Nhi (1793) | Won 2-0 | +142046 |
6standard | 13 | Carlson, Nicholas (1529) | Won 2-0 | +92055 |
7standard | 5 | Lee, Shi Tian (2031) | Won 2-1 | +182073 |
8standard | 5 | Depraz, Jean-Emmanuel (1906) | Lost 0-2 | -212052 |
U1standard | Budde, Kai (1829) | Won 2-0 | +142066 | |
U2standard | Carvalho, Marcio (2201) | Won 2-1 | +202086 | |
U3standard | Depraz, Jean-Emmanuel (1968) | Won 2-0 | +162102 | |
USstandard | Leveratto, Matias (1875) | Lost 1-2 | -222080 | |
LSstandard | Budde, Kai (1885) | Lost 1-2 | -212059 | |
top | average opponent: 1880record: 8-5 | new rating: 2059 |
Mythic Championship II (modern) | starting rating: 2014 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 194 | Preto, Sergio (1709) | Won 1-0 | +132027 |
2draft | 194 | Soh, Joe (2191) | Lost 1-2 | -152012 |
3draft | 194 | Kumagai, Riku (2100) | Won 2-0 | +192031 |
4modern | 194 | Kim, Chang Kyum (1908) | Lost 1-2 | -202011 |
5modern | 194 | Bonde, Michael (1959) | Won 2-0 | +172028 |
6modern | 194 | Gullicher, Hanno (1470) | Lost 0-2 | -272001 |
7modern | 194 | Lazarevas, Lukas (1628) | Won 2-1 | +112012 |
8modern | 194 | Rizzi, Mattia (2009) | Won 2-1 | +182030 |
9draft | 81 | Rosdahl, Alexander (1875) | Lost 0-2 | -202010 |
10draft | 81 | Turgeon, Zac (1703) | Lost 1-2 | -241986 |
11draft | 81 | Hinkle, Charles (1726) | Lost 1-2 | -221964 |
12modern | 81 | Pisano, Rob (1976) | Won 2-0 | +181982 |
13modern | 81 | Ishikawa, Takahiro (1649) | Won 2-1 | +121994 |
14modern | 81 | Strasky, Ondrej (2029) | Won 2-1 | +192013 |
15modern | 81 | Dang, Martin (1873) | Won 2-1 | +152028 |
16modern | 81 | Stihle, Julien (1960) | Won 2-1 | +172045 |
top | average opponent: 1860record: 10-6 | new rating: 2045 |
Grand Prix Los Angeles 2019 (modern) | starting rating: 1995 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
4modern | 76 | Malquichagua, Manuel (1640) | Won 2-0 | +112006 |
5modern | 74 | Sladek, Alex (1571) | Won 2-1 | +112017 |
6modern | 9 | Schlesinger, Gal (1829) | Lost 0-2 | -221995 |
7modern | 121 | Chan, Wayland (1630) | Won 2-0 | +122007 |
8modern | 50 | Paredes, Marcos (1812) | Won 2-1 | +152022 |
9modern | 24 | Mick, Maxwell (2083) | Lost 0-2 | -172005 |
10modern | 65 | Schulzetenberg, Todd (1661) | Won 2-1 | +122017 |
11modern | 37 | Whitcomb, James (1646) | Won 2-0 | +112028 |
12modern | 27 | Reis, Bernardo (1902) | Won 2-1 | +162044 |
13modern | 10 | Nabi, Basil (1813) | Won 2-1 | +142058 |
14modern | 8 | Lin, Daniel (1831) | Lost 1-2 | -222036 |
15modern | 10 | Luong, Marcus (1841) | Lost 0-2 | -222014 |
top | average opponent: 1772record: 8-4 | new rating: 2014 |
Mythic Championship I (RNA standard) | starting rating: 1920 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 73 | Boggemes, Kyle (2136) | Lost 1-2 | -141906 |
2draft | 73 | Chan, Andy (1706) | Won 2-1 | +141920 |
3draft | 73 | Ma, Noah (1738) | Won 2-1 | +151935 |
4standard | 73 | Garcia Rosas, Jose Daniel (1861) | Won 2-0 | +161951 |
5standard | 73 | Matsoukas, Makis (2081) | Lost 0-2 | -151936 |
6standard | 73 | Cuneo, Andrew (2041) | Won 2-0 | +201956 |
7standard | 73 | Walker, Noah (1940) | Won 2-0 | +171973 |
8standard | 73 | Sanchez, Francisco (2161) | Won 2-0 | +221995 |
9draft | 17 | Tomajko, Oliver (2178) | Lost 0-2 | -151980 |
10draft | 17 | Xu, Siying (1914) | Lost 0-2 | -191961 |
11draft | 17 | Salvatto, Luis (1858) | Won 2-1 | +161977 |
12standard | 17 | Hung, Andrew (1885) | Lost 0-2 | -201957 |
13standard | 17 | Niznansky, Milan (1920) | Won 2-1 | +181975 |
14standard | 17 | Larsson, Joel (2053) | Lost 1-2 | -171958 |
15standard | 17 | Edwards, Craig (1941) | Won 2-0 | +181976 |
16standard | 17 | Tay, Jun Hao (2023) | Won 2-0 | +191995 |
top | average opponent: 1965record: 10-6 | new rating: 1995 |
Pro Tour Guilds of Ravnica (GRN standard) | starting rating: 1853 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 240 | Ugale, Ashwin (1905) | Lost 0-2 | -181835 |
2draft | 229 | Bohny, Nico (1851) | Lost 1-2 | -171818 |
3draft | 147 | Mitchell, Billy (1779) | Won 2-1 | +171835 |
4standard | 217 | Friedrichsen, Alex (1567) | Won 2-1 | +131848 |
5standard | 139 | Clark, Taylor (1587) | Won 2-0 | +141862 |
6standard | 84 | Bohny, Nico (1891) | Lost 0-2 | -181844 |
7standard | 124 | Detecnik, Davor (1732) | Won 2-0 | +161860 |
8standard | 68 | Esper Berthoud, Lucas (1933) | Lost 0-2 | -171843 |
9draft | 123 | Nettles, Logan (2146) | Lost 0-2 | -121831 |
10draft | 100 | Tilk, Jacob (1825) | Won 2-0 | +181849 |
11draft | 32 | Martos, Antonio (1806) | Won 2-1 | +171866 |
12standard | 97 | Sittner, Alex (1913) | Won 2-1 | +191885 |
13standard | 56 | Fabiano, Gerard (1913) | Won 2-1 | +181903 |
14standard | 38 | Pardee, Samuel (1907) | Won 2-0 | +181921 |
15standard | 25 | Heijne, Pim (1829) | Lost 1-2 | -191902 |
16standard | 70 | Parot, Ignacio (1900) | Won 2-0 | +181920 |
top | average opponent: 1843record: 10-6 | new rating: 1920 |
Grand Prix Atlanta 2018 (modern) | starting rating: 1893 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
4modern | 74 | Yoo, Bradley (1911) | Lost 1-2 | -171876 |
5modern | 162 | Hendriks, Thomas (1843) | Lost 1-2 | -191857 |
6modern | 287 | Kane, Will (1571) | Won 2-1 | +131870 |
7modern | 280 | Sochurek, Petr (1906) | Lost 1-2 | -171853 |
top | average opponent: 1807record: 1-3 | new rating: 1853 |
Grand Prix New Jersey 2018 (GRN standard) | starting rating: 1922 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
4standard | 35 | Pomales, Shane (1524) | Won 2-0 | +121934 |
5standard | 75 | Tiu, Oliver (2110) | Lost 1-2 | -151919 |
6standard | 48 | Dhaliwal, Shawn (1864) | Lost 0-2 | -191900 |
7standard | 268 | Kaliski, David (1687) | Won 2-1 | +141914 |
8standard | 116 | Li, Yuanji (1765) | Lost 1-2 | -211893 |
top | average opponent: 1790record: 2-3 | new rating: 1893 |
2018 World Championship (M19 standard) | starting rating: 1829 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 9 | Severa, Matt (1979) | Lost 1-2 | -151814 |
2draft | 8 | Yukuhiro, Ken (2164) | Lost 0-2 | -121802 |
3draft | 9 | Watsfeldt, Elias (2079) | Lost 1-2 | -131789 |
4standard | 11 | Mengucci, Andrea (1874) | Won 2-0 | +201809 |
5standard | 10 | Nass, Matthew (2115) | Lost 0-2 | -131796 |
7standard | 9 | Manfield, Seth (1998) | Won 2-1 | +221818 |
8draft | 5 | Salvatto, Luis (1994) | Won 2-1 | +211839 |
9draft | 8 | Mengucci, Andrea (1901) | Won 2-0 | +191858 |
10draft | 4 | Darby, Wyatt (2021) | Won 2-1 | +211879 |
11standard | 5 | Braun-Duin, Brian (2120) | Won 2-0 | +221901 |
12standard | 2 | Kowalski, Grzegorz (2133) | Lost 0-2 | -141887 |
13standard | 1 | Dominguez, Javier (2268) | Won 2-0 | +251912 |
14standard | 4 | Yukuhiro, Ken (2176) | Won 2-0 | +231935 |
Sstandard | Dominguez, Javier (2258) | Lost 2-3 | -131922 | |
top | average opponent: 2077record: 8-6 | new rating: 1922 |
Grand Prix Richmond 2018 (std) (M19 standard) | starting rating: 1846 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
4standard | 98 | Ertel, Daniel (1576) | Won 2-0 | +131859 |
5standard | 18 | Saporito, Thiago (1956) | Lost 0-2 | -161843 |
6standard | 111 | Ambrosio, Joseph (1545) | Lost 1-2 | -241819 |
7standard | 96 | Meadows, Zachary (1623) | Won 2-0 | +151834 |
8standard | 127 | Petroski, Michael (1558) | Won 2-1 | +131847 |
9standard | 36 | Yang, Xinwei (1943) | Won 2-1 | +201867 |
10standard | 49 | Margolis, Max (1718) | Won 2-1 | +151882 |
11standard | 12 | Baeckstrom, Andrew (2074) | Lost 0-2 | -151867 |
12standard | 49 | Garmon, Daniel (1843) | Lost 1-2 | -181849 |
13standard | 60 | Corrigan, Abe (1759) | Lost 0-2 | -201829 |
14standard | 54 | Berni, Roberto (1781) | Won 2-1 | +171846 |
15standard | 40 | Juza, Martin (1896) | Lost 1-2 | -171829 |
top | average opponent: 1773record: 6-6 | new rating: 1829 |
Grand Prix Richmond 2018 (leg) (legacy) | starting rating: 1876 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
4legacy | 92 | Nguyen, Mitchell (1846) | Draw 1-1 | -11875 |
5legacy | 61 | Madison, Anna (1647) | Won 2-0 | +141889 |
6legacy | 29 | Inman, Jesse (1578) | Lost 1-2 | -231866 |
7legacy | 78 | Gaieski, Ethan (1748) | Lost 0-2 | -201846 |
top | average opponent: 1705record: 1-2-1 | new rating: 1846 |
