We have a Patreon! Click here to become a patron, or read the blog to learn more!
   
Takeshita, Toru
Current rating: 1689

Grand Prix Nagoya 2020 (pioneer) starting rating: 1740
round table opponent (rating) result Δrating
2pioneer 108 Kawasoe, Shintaro (1752) Won 2-0 +181758
3pioneer 244 Watanabe, Kouhei 7696 (1538) Lost 0-2 -221736
4pioneer 523 Okumura, Yuji (1752) Lost 1-2 -181718
5pioneer 590 Suzuki, Yasuhiko (1487) Won 2-1 +141732
6pioneer 283 Mizutani, Naoto (1686) Lost 1-2 -191713
7pioneer 472 Sano, Masayo (1381) Lost 0-2 -241689
top average opponent: 1599record: 2-4 new rating: 1689

Grand Prix Nagoya 2019 (ELD standard) starting rating: 1780
round table opponent (rating) result Δrating
2standard 20 Komiya, Yuki (1503) Lost 0-2 -231757
3standard 672 Kuwabara, Tomonari (1497) Won 2-1 +131770
4standard 570 Iijima, Shin (1387) Won 2-1 +121782
5standard 348 Ootani, Yousuke (1676) Lost 1-2 -201762
6standard 341 Hattori, Taiki (1523) Lost 0-2 -221740
top average opponent: 1517record: 2-3 new rating: 1740

Grand Prix Chiba 2019 (M20 limited) starting rating: 1740
round table opponent (rating) result Δrating
2sealed 103 Mio, Ryutaro (1525) Won 2-1 +141754
3sealed 304 Giorgio, Francesco (1845) Draw 1-1 +21756
4sealed 296 Shimazaki, Hirokazu (1549) Won 2-1 +141770
5sealed 148 Tokumiya, Hirofumi (1561) Won 2-1 +141784
6sealed 70 Nagao, Shunsuke (1762) Lost 1-2 -181766
7sealed 211 Tanaka, Mami (1384) Won 2-0 +111777
8sealed 118 Ishiguro, Satoshi6674 (1572) Won 2-0 +141791
9sealed 67 Shimamura, Kazushige (1661) Won 2-0 +161807
10draft 10 Tsutsui, Yuki (1831) Lost 1-2 -181789
11draft 146 Matsuzaki, Ryuta (1591) Won 2-1 +151804
12draft 149 Bae, Daekyeung (1723) Won 2-0 +161820
13draft 61 Park, Geon-Wook (1659) Lost 1-2 -211799
14draft 9 Kakinoki, Junichi (1716) Lost 1-2 -191780
top average opponent: 1645record: 8-4-1 new rating: 1780

Grand Prix Yokohama 2019 (modern) starting rating: 1698
round table opponent (rating) result Δrating
2modern 347 Fujimoto, Yosuke (1749) Lost 1-2 -171681
3modern 730 Ueno, Daijiro (1500) Won 2-0 +151696
4modern 616 Tajitsu, Yoshiyuki (1583) Won 2-0 +161712
5modern 352 Hirano, Mikita (1716) Won 2-0 +181730
6modern 166 Nishikawa, Ryota (1618) Won 2-0 +161746
7modern 90 Anzai, Yasunobu (1479) Lost 1-2 -231723
8modern 158 Wakao, Takumi (1556) Won 2-0 +151738
9modern 201 Futamata, Yojiro (1724) Won 2-0 +181756
10modern 65 Nakata, Yuuta (1602) Won 2-1 +151771
11modern 60 Tsutai, Koutarou (1356) Won 2-1 +111782
12modern 17 Seo, Kenta (1673) Won 2-1 +161798
13modern 30 Wada, Yuki (1942) Lost 1-2 -151783
14modern 50 Suzuki, Kazuhiro 4218 (1613) Lost 0-2 -211762
15modern 59 Mizoguchi, Satoru (1550) Lost 1-2 -221740
top average opponent: 1619record: 9-5 new rating: 1740

Grand Prix Kyoto 2019 (RNA standard) starting rating: 1676
round table opponent (rating) result Δrating
2standard 418 Takata, Takumi (1420) Won 2-0 +141690
3standard 197 Kakimoto, Yuki (1490) Won 2-0 +141704
4standard 137 Shimazaki, Keita (1505) Won 2-1 +141718
5standard 93 Murayama, Kyohei (1574) Lost 0-2 -201698
6standard 210 Takita, Masayoshi (1563) Won 2-1 +151713
7standard 64 Kojima, Tatuya (1829) Won 2-1 +201733
8standard 47 Cho, Jeong Woo (1747) Won 2-0 +191752
9standard 22 Goshima, Akito (1796) Lost 1-2 -181734
10standard 70 Takao, Shota (2063) Won 2-0 +241758
11standard 53 Kisanuki, Akira (1517) Lost 0-2 -221736
12standard 121 Taniguchi, Hiroaki (1828) Lost 1-2 -161720
13standard 115 Matsumoto, Keiichiro (1596) Won 2-1 +151735
14standard 81 Sawahata, Atsushi (1635) Lost 0-2 -201715
15standard 102 Kaneko, Masayuki3656 (1762) Lost 1-2 -171698
top average opponent: 1666record: 8-6 new rating: 1698

Grand Prix Shizuoka 2018 (standard) (GRN standard) starting rating: 1730
round table opponent (rating) result Δrating
2standard 458 Andou, Koutarou (1505) Lost 1-2 -221708
3standard 642 Takani, Takashi (1351) Lost 1-2 -241684
4standard 839 Sato, Akinori (1450) Won 2-0 +141698
5standard 837 Sugano, Katsuya (1497) Lost 1-2 -221676
top average opponent: 1451record: 1-3 new rating: 1676

Grand Prix Shizuoka 2018 (legacy) (legacy) starting rating: 1690
round table opponent (rating) result Δrating
2legacy 195 Tsuboyama, Shuta (1465) Won 2-1 +141704
3legacy 212 Miyata, Hiroyuki (1513) Won 2-0 +151719
4legacy 47 Nishikawa, Tatsuya (1538) Won 2-0 +151734
5legacy 10 Jinnai, Ryosuke (1489) Won 2-0 +131747
6legacy 23 Tsukamoto, Mitsuru (1790) Lost 0-2 -171730
7legacy 69 Liu, Yuchen (1906) Won 2-0 +211751
8legacy 34 Choi, Kiho (1580) Lost 1-2 -211730
top average opponent: 1612record: 5-2 new rating: 1730

Grand Prix Chiba 2018 (M19 limited) starting rating: 1710
round table opponent (rating) result Δrating
2sealed 269 Usui, Mitsuru (1520) Won 2-1 +151725
3sealed 488 Yoshikawa, Yuuki (1521) Won 2-1 +141739
4sealed 54 Oshima, Shimpei (1431) Lost 1-2 -231716
5sealed 502 Hase, Shun (1530) Lost 0-2 -211695
6sealed 636 Yamaguchi, Yuuichi (1665) Won 2-1 +171712
7sealed 427 Kawasaki, Takeshi (1510) Lost 0-2 -221690
top average opponent: 1530record: 3-3 new rating: 1690

Grand Prix Hong Kong 2017 (XLN limited) starting rating: 1744
round table opponent (rating) result Δrating
3sealed 168 Zhong, Zhenming (1659) Won 2-0 +161760
4sealed 72 Hagiwara, Genta (1801) Won 2-0 +191779
5sealed 28 Nam, Sung Wook (1773) Won 2-1 +181797
6sealed 6 Shoji, Tatsuro (1655) Lost 1-2 -211776
7sealed 39 Chen, Aoqi (1639) Lost 0-2 -201756
8sealed 93 Wong, Koon Kiu (1531) Lost 1-2 -221734
9sealed 125 Kondo, Hirotsugu (1442) Lost 0-2 -241710
top average opponent: 1643record: 3-4 new rating: 1710

Grand Prix Kyoto 2017 (HOU limited) starting rating: 1711
round table opponent (rating) result Δrating
3sealed 47 Carpenter, Brad (2061) Lost 0-2 -121699
4sealed 620 Ichimi, Kenji (1563) Won 2-1 +151714
5sealed 456 Oshima, Keisuke (1657) Won 2-1 +171731
6sealed 101 Morimine, Seiya (1571) Lost 0-2 -211710
7sealed 513 Falcao, Filipe (1574) Lost 1-2 -201690
8sealed 560 Wang, Alfred (1546) Won 2-0 +151705
9sealed 508 Uotsu, Atsushi (1444) Won 2-0 +141719
10draft 225 Leung, Ryan (1530) Won 2-1 +141733
11draft 221 Ooi, Adrian (1520) Won 2-0 +141747
12draft 206 Mizutani, Naoto (1695) Lost 0-2 -191728
13draft 292 Ikeda, Ippei (1627) Won 2-0 +171745
14draft 114 Fujii, Tomoyuki (1642) Won 2-0 +161761
15draft 245 Chen, Yiwen (1817) Lost 0-2 -171744
top average opponent: 1634record: 8-5 new rating: 1744

Grand Prix Kobe 2017 (modern) starting rating: 1721
round table opponent (rating) result Δrating
3modern 36 Kasahara, Yusuke (1530) Lost 1-2 -221699
4modern 415 Hori, Naomi (1543) Won 2-0 +151714
5modern 617 Takeda, Daisuke (1557) Won 2-0 +161730
6modern 226 Miyagi, Moto (1642) Won 2-1 +161746
7modern 108 Itou, Takanori (1646) Lost 1-2 -201726
8modern 230 Yasuda, Masayuki (1856) Lost 0-2 -151711
top average opponent: 1629record: 3-3 new rating: 1711

Grand Prix Shizuoka 2017 (AER standard) starting rating: 1727
round table opponent (rating) result Δrating
3standard 173 Toyohara, Eisuke (1400) Won 2-0 +121739
4standard 138 Kamio, Hiroyuki (1554) Lost 1-2 -211718
5standard 598 Okuhara, Yuuki (1523) Lost 0-2 -221696
6standard 635 Inoue, Seiya (1402) Won 2-0 +131709
7standard 262 Ishii, Takuya (1660) Won 2-1 +171726
8standard 192 Esaki, Keisuke (1646) Won 2-0 +171743
9standard 192 Iwata, Sou (1527) Lost 0-2 -221721
top average opponent: 1530record: 4-3 new rating: 1721

Grand Prix Tokyo 2016 (SOI standard) starting rating: 1724
round table opponent (rating) result Δrating
3standard 625 Kurusu, Kazuki (1429) Won 2-1 +131737
4standard 185 Kikuchi, Kouhei (1630) Won 2-0 +161753
5standard 14 Hida, Yoshinori (1652) Won 2-1 +161769
6standard 30 Sato, Takatoshi (1863) Draw 1-1 +21771
7standard 46 Sugiura, Jun (1629) Draw 1-1 -31768
8standard 143 Nanjo, Masashi (1827) Draw 1-1 +21770
9standard 156 Takeuchi, Junnya (1604) Lost 0-2 -211749
10standard 295 Nogawa, Hiroshi (1535) Lost 0-2 -221727
top average opponent: 1646record: 3-2-3 new rating: 1727

Grand Prix Nagoya 2016 (OGW limited) starting rating: 1708
round table opponent (rating) result Δrating
2sealed 246 Yusuke, Ono (1518) Lost 0-2 -221686
3sealed 803 Itou, Satoshi (1528) Won 2-0 +151701
4sealed 427 Matsumura, Takehiko (1611) Won 2-1 +171718
5sealed 501 Araki, Tatsunori (1567) Lost 0-2 -211697
6sealed 706 Iwayama, Masatomo (1588) Won 2-0 +161713
7sealed 417 Sawada, Tetsushi (1537) Lost 0-2 -211692
8sealed 653 Takenaga, Tomohiro (1564) Won 2-1 +151707
9sealed 381 Aoki, Masatugu (1499) Won 2-1 +151722
10draft 75 Maruyama, Nobuhiro (1533) Lost 1-2 -221700
11draft 74 Kato, Naoki (1446) Won 2-0 +141714
12draft 70 Matsuo, Hirokazu (1574) Lost 0-2 -211693
13draft 198 Kimura, Yasuyuki (1541) Won 2-0 +151708
14draft 189 Nakamura, Satoshi0186 (1590) Won 2-1 +161724
top average opponent: 1546record: 8-5 new rating: 1724

Grand Prix Kobe 2015 (BFZ standard) starting rating: 1683
round table opponent (rating) result Δrating
1standard 259 Narita, Kazuyoshi (1554) Won 2-1 +151698
2standard 112 Mashimo, Ryuuya (1507) Lost 0-2 -211677
3standard 681 Kamiya, Kazuhiro (1377) Lost 1-2 -231654
4standard 971 Ueno, Hideto (1375) Won 2-0 +131667
5standard 827 Tanaka, Kozue (1502) Lost 1-2 -211646
6standard 812 Nakai, Yoshiharu (1485) Won 2-0 +151661
7standard 712 Ohira, Shinichi (1562) Won 2-0 +161677
8standard 410 Liu, Zhengjia (1592) Won 2-1 +161693
9standard 290 Saito, Keita (1482) Won 2-1 +151708
top average opponent: 1493record: 6-3 new rating: 1708

Grand Prix Chiba 2015 (MM2 limited) starting rating: 1735
round table opponent (rating) result Δrating
3sealed 2195 Tashiro, Atsunori (1465) Won 2-1 +131748
4sealed 2030 Senshuu, Yoshinori (1474) Lost 1-2 -231725
5sealed 2170 Kashiwagi, Souta (1545) Lost 0-2 -211704
6sealed 2236 Shiraishi, Tsutomu (1517) Lost 1-2 -211683
top average opponent: 1501record: 1-3 new rating: 1683

Grand Prix Kobe 2014 (modern) starting rating: 1576
round table opponent (rating) result Δrating
1modern 763 Ohkura, Ryota (1500) Won 2-1 +171593
2modern 799 Tong, Wu (1736) Won 2-1 +211614
3modern 825 Koga, Shinji (1536) Won 2-0 +161630
4modern 714 Morishita, Mizuki (1602) Won 2-0 +181648
5modern 731 Suzuki, Masahiro 5436 (1567) Won 2-1 +161664
6modern 705 Kibe, Keisuke (1627) Won 2-1 +171681
7modern 702 Ikawa, Yoshihiko (1744) Won 2-1 +201701
8modern 705 Sawada, Ken (1899) Won 2-0 +211722
9modern 701 Masukado, Kenta (1595) Lost 1-2 -201702
10modern 13 Oonishi, Tatsuya (1612) Lost 0-2 -201682
11modern 52 Fukudome, Yuu (1596) Won 2-1 +171699
12modern 42 Ito, Genki (1637) Won 2-1 +171716
13modern 11 Endo, Kenji (1595) Won 2-1 +151731
14modern 9 Takano, Yuuki (1665) Lost 1-2 -191712
15modern 22 Kuo, Tzu-Ching (1980) Won 2-1 +231735
top average opponent: 1659record: 12-3 new rating: 1735

Pro Tour Dark Ascension (DKA standard) starting rating: 1677
round table opponent (rating) result Δrating
1standard 204 Dalama, Jaime (1500) Lost 1-2 -211656
2standard 138 Magerl, David (1457) Lost 1-2 -211635
3standard 212 Padierna, Jorge (1478) Lost 0-2 -211614
4standard 220 Bonde, Michael (1748) Lost 0-2 -161598
5standard 213 Betti, Frida (1440) Won 2-1 +151613
6draft 109 Zornes, James (1741) Lost 1-2 -151598
7draft 49 Mislov, Nikola (1410) Lost 0-2 -221576
top average opponent: 1539record: 1-6 new rating: 1576

Grand Prix Kobe 2011 (extended) starting rating: 1665
round table opponent (rating) result Δrating
2extended 17 Lee, Chia (1544) Won 2-1 +161681
3extended 24 Kouge, Kazuhiro (1503) Won 2-0 +151696
4extended 58 Ino, Kentaro (1843) Won 2-0 +201716
5extended 2 Matsushima, Kouji (1530) Won 2-1 +151731
6extended 8 Juza, Martin (2009) Lost 1-2 -131718
7extended 44 Nakamura, Atsushi (1613) Lost 0-2 -201698
8extended 62 Yamasaki, Yoshitaka (1561) Lost 1-2 -211677
top average opponent: 1658record: 4-3 new rating: 1677

Grand Prix Kobe 2008 (Lorwyn block) starting rating: 1664
round table opponent (rating) result Δrating
2block 151 Kimura, Shigeki (1447) Won 2-0 +141678
3block 79 Inanaga, Nobuyuki (1575) Lost 1-2 -201658
4block 187 Suzuki, Ryuuichi (1391) Won 2-1 +141672
5block 58 Hitomi, Masaaki (1442) Won 2-1 +141686
6block 50 Okuda, Masateru (1478) Won 2-0 +141700
7block 25 Shimizu, Akihiro (1661) Lost 1-2 -191681
8block 82 Kawamura, Kazushi (1786) Lost 0-2 -161665
top average opponent: 1540record: 4-3 new rating: 1665

Grand Prix Kyoto 2007 (PLC standard) starting rating: 1629
round table opponent (rating) result Δrating
2standard 74 Senou, Yoshiyuki (1600) Lost 0-2 -191610
3standard 253 Terada, Takurou (1498) Won 2-0 +161626
4standard 235 Nakamura, Keisuke (1690) Won 2-1 +191645
5standard 117 Kamei, Masataka (1642) Won 2-0 +181663
6standard 81 Tamai, Katsuyoshi (1555) Won 2-1 +161679
7standard 61 Hayashi, Masahito (1595) Won 2-0 +171696
8standard 12 Fujita, Tsuyoshi (1826) Lost 1-2 -161680
9standard 40 Yasooka, Shota (1792) Lost 0-2 -161664
top average opponent: 1650record: 5-3 new rating: 1664

Grand Prix Singapore 2005 (extended) starting rating: 1582
round table opponent (rating) result Δrating
4extended 29 Sim, Chapman (1585) Won 2-1 +181600
5extended 26 Chang, Yu Jen (1545) Won 2-1 +171617
6extended 7 Yamada, Tsutomu (1688) Lost 1-2 -171600
7extended 12 Fujita, Tsuyoshi (1922) Won 2-0 +241624
8extended 6 Lee, Wen Yi Julian (1619) Lost 0-2 -181606
9extended 19 Ong, Kok Seng (1708) Lost 0-2 -161590
10extended 27 Azuma, Motokiyo (1777) Won 2-0 +211611
11extended 23 Liu, Yi-liu (1586) Won 2-0 +181629
12extended 16 Lee, Wen Yi Julian (1631) Lost 1-2 -181611
13extended 22 Lau, Zhao Zhi (1581) Won 2-0 +171628
14extended 14 Teeradechsakul, Teerachai (1655) Draw 1-1 +11629
top average opponent: 1663record: 6-4-1 new rating: 1629

Grand Prix Yokohama 2004 (COK limited) starting rating: 1615
round table opponent (rating) result Δrating
1sealed 134 Toshida, Shin'ichi (1411) Lost 1-2 -221593
2sealed 227 Takakura, Takeshi (1434) Won 2-1 +151608
3sealed 163 Fukuda, Kazuhiro (1444) Won 2-1 +151623
4sealed 130 Ogawa, Masahiro (1435) Lost 0-2 -211602
5sealed 216 Ito, Mizuki (1499) Lost 1-2 -201582
top average opponent: 1444record: 2-3 new rating: 1582

Grand Prix Nagoya 2004 (5DN standard) starting rating: 1478
round table opponent (rating) result Δrating
4standard 70 Hirabayashi, Kazuya (1936) Won 2-1 +251503
5standard 28 Senou, Yoshiyuki (1622) Won 2-1 +211524
6standard 18 Hosoiri, Yoshihito (1574) Won 2-1 +181542
7standard 12 Yasooka, Shota (1629) Won 2-0 +201562
8standard 6 Kito, Takeshi (1621) Won 2-0 +191581
9standard 1 Imura, Satoshi (1667) Won 2-0 +201601
10standard 64 Kobayashi, Hiroyuki (1750) Won 2-1 +201621
11standard 34 Ino, Kentaro (1745) Won 2-1 +211642
12standard 53 Ibamoto, Masami (1870) Lost 1-2 -141628
13standard 44 Kishi, Tatsunori (1758) Lost 0-2 -161612
14standard 38 Saito, Kohei (1679) Won 2-0 +191631
15standard 12 Iizuka, Shun (1718) ID 01631
Qstandard Iizuka, Shun (1718) Lost 1-2 -161615
top average opponent: 1714record: 9-3-1 new rating: 1615

Grand Prix Yokohama 2003 (Onslaught block) starting rating: 1515
round table opponent (rating) result Δrating
2block 10 Hamamoto, Kenji (1448) Lost 1-2 -201495
3block 312 Kabamoto, Sin (1500) Lost 0-2 -171478
4block 356 Toshimi, Hirokazu (1481) Lost 0-2 -181460
5block 337 Fujii, Hiroshi (1461) Won 2-1 +181478
6block 282 Arakane, Daisuke (1481) Won 2-1 +181496
7block 213 Fujihira, Keizou (1491) Lost 1-2 -181478
top average opponent: 1477record: 2-4 new rating: 1478

Grand Prix Kyoto 2003 (LGN limited) starting rating: 1498
round table opponent (rating) result Δrating
1sealed 17 Koyama, Takuma (1500) Won 2-1 +181516
2sealed 100 Yamazoe, Makoto (1476) Won 2-0 +181534
3sealed 51 Asada, Yuki (1520) Lost 0-2 -191515
4sealed 135 Nakayama, Daiki (1517) Won 2-1 +181533
5sealed 73 Tamura, Ryo (1488) Lost 1-2 -181515
top average opponent: 1500record: 3-2 new rating: 1515

Grand Prix Kobe 2001 (Invasion block) starting rating: 1500
round table opponent (rating) result Δrating
1block 156 Ito, Seigo (1500) Won 2-0 +181518
2block 257 Ohno, Hokuto (1517) Lost 1-2 -181500
3block 455 Houwa, Osamu (1458) Won 2-0 +171517
4block 240 Matoba, Takashi (1501) Lost 1-2 -181499
5block 442 Takeda, Hiroya (1470) Won 2-0 +171516
6block 240 Nakagawa, Kazuaki (1518) Lost 1-2 -181498
top average opponent: 1494record: 3-3 new rating: 1498