Van Cleave, Trey
Current rating: 1828 (#1551)
Record: 451-280-40 (GP) / 126-113-10 (professional)
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- Grand Prix Amsterdam 2001Pro Tour Los Angeles 2001Grand Prix Cologne 2001Grand Prix Prague 2001Pro Tour Tokyo 2001Grand Prix Gothenburg 2001Grand Prix Moscow 2001Pro Tour Barcelona 20012001 European Championship2001 World ChampionshipGrand Prix London 2001Grand Prix Oslo 2001Grand Prix Vienna 2001Pro Tour New Orleans 2001
- 2002
- 2003
- 2007
- 2008
- 2009
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- Grand Prix Sacramento 2014Grand Prix Mexico City 2014Pro Tour Born of the GodsGrand Prix Richmond 2014Grand Prix Montreal 2014Grand Prix Cincinnati 2014Grand Prix Philadelphia 2014Grand Prix Warsaw 2014Pro Tour Journey into NyxGrand Prix Atlanta 2014Grand Prix Moscow 2014Grand Prix Chicago 2014Grand Prix Salt Lake City 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- Grand Prix London 2018Pro Tour Rivals of IxalanGrand Prix Memphis 2018Grand Prix Phoenix 2018Pro Tour DominariaGrand Prix Sacramento 2018Grand Prix Minneapolis 2018Grand Prix Richmond 2018 (leg)Grand Prix Richmond 2018 (std)Grand Prix Mexico City 2018Grand Prix New Jersey 2018Grand Prix Atlanta 2018Pro Tour Guilds of Ravnica
- 2019
Grand Prix Minneapolis 2019 (modern) | starting rating: 1845 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 2 | Connor, John (1616) | Lost 0-2 | -221823 |
4modern | 172 | Stafford, Matthew B (1582) | Won 2-1 | +141837 |
5modern | 147 | Sytsma, Dillon (1535) | Won 2-0 | +121849 |
6modern | 32 | Mytinger, John (1653) | Lost 0-2 | -211828 |
top | average opponent: 1597record: 2-2 | new rating: 1828 |
Grand Prix Kansas City 2019 (WAR standard) | starting rating: 1902 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 169 | Flynn, Andrew (1811) | Lost 1-2 | -191883 |
4standard | 181 | Boatwright, Dominic (1520) | Won 0-0 | +111894 |
5standard | 164 | Kwok, Cosmo (1485) | Lost 1-2 | -251869 |
6standard | 159 | Forbush, Scott (1520) | Lost 0-2 | -241845 |
top | average opponent: 1584record: 1-3 | new rating: 1845 |
Grand Prix Madison 2019 (WAR limited) | starting rating: 1823 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 134 | Murray, Matt (1608) | Won 2-0 | +151838 |
4sealed | 15 | Yu, Jarvis (1836) | Won 2-0 | +181856 |
5sealed | 1 | Burris-Brown, Spencer (1545) | Won 2-1 | +121868 |
6sealed | 25 | Schmidt, Mike (1647) | Draw 1-1 | -41864 |
7sealed | 17 | Severa, Matt (1912) | Lost 0-2 | -171847 |
8sealed | 49 | Robinson, Jed (1578) | Won 2-0 | +131860 |
9sealed | 27 | Johnston, Adam (1739) | Draw 1-1 | -21858 |
10draft | 62 | Guild, Corey (1596) | Won 2-1 | +131871 |
11draft | 12 | Johnston, Adam (1763) | Won 2-1 | +161887 |
12draft | 78 | Matsushita, Takashi (1795) | Won 2-0 | +171904 |
13draft | 4 | Lynn, Brian (1876) | Draw 1-1 | -11903 |
14draft | 4 | Calvin, Nathan (1764) | Won 2-1 | +161919 |
15draft | 4 | Archangelo, Felipe (2008) | Lost 1-2 | -171902 |
top | average opponent: 1744record: 8-2-3 | new rating: 1902 |
Grand Prix Cleveland 2019 (RNA limited) | starting rating: 1810 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 75 | Taylor, Matthew (1456) | Won 2-1 | +121822 |
4sealed | 147 | Manges, James (1648) | Lost 1-2 | -211801 |
5sealed | 217 | Pounds, Buzz (1278) | Won 2-0 | +91810 |
6sealed | 60 | Whaley, Christopher (1558) | Won 2-1 | +141824 |
7sealed | 90 | Seigman, Daniel (1706) | Won 2-1 | +161840 |
8sealed | 41 | Saito, Yuki (1632) | Lost 1-2 | -221818 |
9sealed | 114 | Ritner, Ronnie (1880) | Won 2-0 | +191837 |
10draft | 42 | Prochak, Chris (1808) | Lost 1-2 | -191818 |
11draft | 41 | John, Julian (1875) | Lost 0-2 | -171801 |
12draft | 37 | Rodaitis, Andrew (1433) | Won 2-0 | +121813 |
13draft | 47 | Flannagan, Jaxon (1782) | Won 2-0 | +171830 |
14draft | 77 | Liese, Andrew (1577) | Lost 0-2 | -221808 |
15draft | 17 | Mantey, Tyler (1671) | Won 2-0 | +151823 |
top | average opponent: 1639record: 8-5 | new rating: 1823 |
Mythic Championship I (RNA standard) | starting rating: 1867 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 82 | Chen, Alexander (1814) | Draw 1-1 | -11866 |
2draft | 23 | Burkhart, Corey (1942) | Lost 1-2 | -171849 |
3draft | 79 | Barboza, Leonardo (1509) | Lost 0-2 | -241825 |
4standard | 216 | Hendriks, Thomas (1773) | Won 2-0 | +171842 |
5standard | 168 | Boussaud, Eliott (2020) | Lost 1-2 | -151827 |
6standard | 201 | Darby, Wyatt (1882) | Lost 0-2 | -171810 |
top | average opponent: 1823record: 1-4-1 | new rating: 1810 |
Grand Prix New Jersey 2019 (RNA limited) | starting rating: 1790 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 134 | Freeman, Marcelino (1836) | Won 2-1 | +181808 |
4sealed | 32 | Esposito, Evan (1979) | Lost 0-2 | -141794 |
5sealed | 180 | Rhinehart, Joshua (1482) | Won 2-0 | +121806 |
6sealed | 193 | Burkhart, Corey (1868) | Won 2-0 | +191825 |
7sealed | 82 | Freeman, Kevin (1488) | Won 2-1 | +121837 |
8sealed | 51 | Wolloch, Sam (1716) | Won 2-1 | +161853 |
9sealed | 32 | Ingram, Peter (1896) | Lost 1-2 | -171836 |
10draft | 47 | Sciesinski, Marcin (1681) | Won 2-1 | +151851 |
11draft | 46 | Saxe, Ryan (1713) | Won 2-1 | +161867 |
12draft | 45 | Sigrist, Mike (2103) | Lost 1-2 | -141853 |
13draft | 44 | Goscinak, David (1660) | Lost 1-2 | -221831 |
14draft | 12 | Smith, Chris [CAN] (1819) | Won 2-1 | +181849 |
15draft | 39 | Smith, Deion (1825) | Won 2-1 | +181867 |
top | average opponent: 1774record: 9-4 | new rating: 1867 |
Pro Tour Guilds of Ravnica (GRN standard) | starting rating: 1879 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 67 | Lemke, Gero (1748) | Lost 1-2 | -211858 |
2draft | 123 | Vance, James (1923) | Won 2-1 | +191877 |
3draft | 227 | Calhoun, Christopher (1532) | Lost 0-2 | -241853 |
4standard | 145 | Kauf, Jamin (1694) | Lost 0-2 | -201833 |
5standard | 215 | Fabiano, Gerard (1845) | Lost 0-2 | -181815 |
6standard | 226 | Wernigg, Eli (1400) | Lost 1-2 | -251790 |
top | average opponent: 1690record: 1-5 | new rating: 1790 |
Grand Prix Atlanta 2018 (modern) | starting rating: 1800 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 49 | Ballestin, Daniel (1927) | Won 2-1 | +201820 |
4modern | 147 | Tetreault, Gregory (1493) | Lost 1-2 | -241796 |
5modern | 211 | Stine, Douglas (1554) | Won 2-0 | +141810 |
6modern | 95 | Li, Jingyang (1807) | Won 2-1 | +181828 |
7modern | 100 | Tilsen, Patrick (1681) | Won 2-0 | +151843 |
8modern | 43 | Hrycej, Martin (1913) | Won 2-0 | +201863 |
9modern | 36 | Barnes, Michael (1715) | Won 2-1 | +151878 |
10modern | 20 | Magalhaes, Edgar (2122) | Lost 0-2 | -141864 |
11modern | 36 | Romani, Douglas (2034) | Lost 1-2 | -151849 |
12modern | 51 | Ferrell, Joseph (1560) | Won 2-0 | +131862 |
13modern | 52 | Garcia, Joseba Inaki (1805) | Won 2-0 | +171879 |
14modern | 17 | Severin, Thoralf (2009) | Lost 0-2 | -151864 |
15modern | 47 | Cockrell, Joseph (1705) | Won 2-1 | +151879 |
top | average opponent: 1794record: 9-4 | new rating: 1879 |
Grand Prix New Jersey 2018 (GRN standard) | starting rating: 1800 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 13 | Betrix, Ryan (1626) | Won 2-1 | +151815 |
4standard | 140 | Tolentino, Jose (1527) | Won 2-1 | +131828 |
5standard | 11 | Joglar, Gabriel (1970) | Draw 1-1 | +21830 |
6standard | 41 | Nightingale, Tyler (1906) | Draw 1-1 | +21832 |
7standard | 112 | Yan, Gan (1851) | Won 2-1 | +181850 |
8standard | 66 | Magnant, Nicholas (1618) | ID | 01850 |
9standard | 100 | Caron, Gabriel (1566) | Lost 0-2 | -231827 |
10standard | 88 | Zhou, Martin (1583) | Won 2-1 | +141841 |
11standard | 83 | Vidugiris, Gaudenis (1753) | Won 2-1 | +161857 |
12standard | 60 | Frey, Richard (1628) | Lost 1-2 | -221835 |
13standard | 92 | Gans, Jake (1931) | Lost 0-2 | -161819 |
14standard | 101 | Jessup, Andrew (1766) | Lost 1-2 | -191800 |
top | average opponent: 1727record: 5-4-3 | new rating: 1800 |
Grand Prix Mexico City 2018 (GRN limited) | starting rating: 1804 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 72 | Gobeli, Thomas (1634) | Draw 1-1 | -31801 |
4sealed | 50 | Pace, Stanley (1548) | Won 2-1 | +131814 |
5sealed | 24 | Becerra Reyes, Daniel (1685) | Lost 0-2 | -201794 |
6sealed | 60 | Barria, Alexis (1531) | Won 2-0 | +131807 |
7sealed | 37 | de Diego, Pedro (1724) | Lost 0-2 | -191788 |
8sealed | 62 | Casarin De La Cabada, Daniel (1482) | Won 2-0 | +121800 |
top | average opponent: 1601record: 3-2-1 | new rating: 1800 |
Grand Prix Richmond 2018 (std) (M19 standard) | starting rating: 1842 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 158 | Corrigan, Abe (1741) | Lost 1-2 | -201822 |
4standard | 265 | Ciafardoni, Nick (1375) | Won 2-1 | +111833 |
5standard | 89 | Flinn, Ian (1521) | Draw 1-1 | -61827 |
6standard | 124 | Squires, Robert (1522) | Lost 0-2 | -231804 |
top | average opponent: 1540record: 1-2-1 | new rating: 1804 |
Grand Prix Richmond 2018 (leg) (legacy) | starting rating: 1892 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3legacy | 12 | Morissette, Alexandre (1648) | Won 2-1 | +131905 |
4legacy | 57 | Chitturi, Ashok (1694) | Lost 1-2 | -211884 |
5legacy | 142 | Juza, Martin (1907) | Lost 0-2 | -181866 |
6legacy | 166 | Boyd, David (1521) | Lost 0-2 | -241842 |
top | average opponent: 1693record: 1-3 | new rating: 1842 |
Grand Prix Minneapolis 2018 (M19 limited) | starting rating: 1953 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 191 | Rackoff, Max (1579) | Lost 0-2 | -241929 |
4sealed | 261 | Straubel, Rory (1488) | Won 2-1 | +101939 |
5sealed | 305 | Yasooka, Shota (2028) | Lost 0-2 | -161923 |
6sealed | 267 | McCarty, Chazz (1640) | Won 2-0 | +131936 |
7sealed | 175 | Esper Berthoud, Lucas (1878) | Lost 0-2 | -191917 |
8sealed | 228 | Sosnowski, Daniel (1529) | Lost 0-2 | -251892 |
top | average opponent: 1690record: 2-4 | new rating: 1892 |
Grand Prix Sacramento 2018 (M19 limited) | starting rating: 1933 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 83 | Orrmons, Kale (1740) | Won 2-1 | +151948 |
4sealed | 130 | Damigo, Tice (1637) | Won 2-1 | +121960 |
5sealed | 64 | Lin, Daniel (1640) | Lost 1-2 | -231937 |
6sealed | 128 | Albarella, Louis (1482) | Won 2-1 | +101947 |
7sealed | 39 | Gonzalez, Christopher (1540) | Lost 0-2 | -251922 |
8sealed | 135 | Lim, Alexander 485 (1554) | Won 2-0 | +121934 |
9sealed | 72 | Radutskiy, Arthur (1586) | Won 2-0 | +111945 |
10draft | 8 | Bertoncini, Alex (1782) | Lost 1-2 | -201925 |
11draft | 88 | [anonymous] | Won 2-1 | +91934 |
12draft | 98 | Gilison, Daniel (1644) | Lost 1-2 | -231911 |
13draft | 15 | Davalos, Dante (1789) | Won 2-1 | +161927 |
14draft | 71 | Silva, Austin (1629) | Won 2-1 | +131940 |
15draft | 49 | Ober, Jack (1686) | Won 2-0 | +131953 |
top | average opponent: 1626record: 9-4 | new rating: 1953 |
Pro Tour Dominaria (DOM standard) | starting rating: 1985 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 86 | Manchado, Alberto (1723) | Won 2-0 | +131998 |
2draft | 84 | Bodewes, Jelco (2088) | Won 2-0 | +202018 |
3draft | 81 | Kaczmarczyk, Radek (1954) | Lost 0-2 | -191999 |
4standard | 50 | Johnson, Brendon (1803) | Lost 1-2 | -221977 |
5standard | 105 | Biava, Riccardo (1733) | Lost 0-2 | -221955 |
6standard | 184 | Pisano, Rob (1874) | Lost 1-2 | -201935 |
7standard | 193 | Yan, Gan (1965) | Lost 0-2 | -171918 |
8standard | 189 | Miller, Blake (1786) | Won 2-0 | +151933 |
top | average opponent: 1866record: 3-5 | new rating: 1933 |
Grand Prix Phoenix 2018 (modern) | starting rating: 1932 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 198 | Wilson, Robert (1453) | Won 2-1 | +101942 |
4modern | 26 | Hemstedt, Daniel (1545) | Won 2-0 | +111953 |
5modern | 24 | Loza, Jeremy (1519) | Lost 0-2 | -251928 |
6modern | 112 | Svensson, Fredrik (1673) | Won 2-1 | +131941 |
7modern | 51 | LaMunyon, Josh (1622) | Won 2-1 | +121953 |
8modern | 39 | Hardwick, Richard (1755) | Lost 0-2 | -211932 |
9modern | 78 | VanNostrand, Robert (1611) | Won 2-0 | +121944 |
10modern | 41 | Moreno, Bruno (1521) | Won 2-1 | +111955 |
11modern | 46 | Babis, Robert (1629) | Lost 1-2 | -241931 |
12modern | 49 | James, Matthew (1600) | Won 2-1 | +121943 |
13modern | 53 | Way, Dustin (1600) | Won 2-0 | +121955 |
14modern | 25 | Loveman, Eli (1945) | Won 2-0 | +181973 |
15modern | 17 | Goeltz, Austin (1612) | Won 2-0 | +121985 |
top | average opponent: 1622record: 10-3 | new rating: 1985 |
Grand Prix Memphis 2018 (RIX standard) | starting rating: 1894 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 128 | Zurawski, Alex (1656) | Lost 1-2 | -231871 |
4standard | 222 | Caporale, Trey (1461) | Won 2-1 | +111882 |
5standard | 225 | Gardner, Christian (1561) | Won 2-1 | +131895 |
6standard | 107 | Demestrio, Joe (2030) | Lost 1-2 | -161879 |
7standard | 133 | Davis, Shawn (1615) | Won 2-1 | +131892 |
8standard | 68 | McGinnis, Dean (1569) | Won 2-1 | +131905 |
9standard | 57 | Goff, Parker (1548) | Won 2-1 | +111916 |
10standard | 44 | Lannan, Jason (1626) | Won 2-0 | +131929 |
11standard | 34 | Patton, William (1567) | Won 2-0 | +121941 |
12standard | 19 | Velazquez Garcia, Andres (1618) | Won 2-1 | +121953 |
13standard | 13 | Lax, Ari (2029) | Lost 0-2 | -161937 |
14standard | 14 | Burton, Brandon (1778) | Won 2-1 | +151952 |
15standard | 18 | Fiffles, Adam (1851) | Lost 1-2 | -201932 |
top | average opponent: 1685record: 9-4 | new rating: 1932 |
Pro Tour Rivals of Ixalan (modern) | starting rating: 1977 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
1draft | 128 | Hauck, Christian (2041) | Lost 0-2 | -161961 |
2draft | 129 | Purvis, Marc (1648) | Won 2-0 | +121973 |
3draft | 124 | Boggemes, Kyle (2130) | Lost 0-2 | -151958 |
4modern | 197 | Heuser, Marius (1856) | Lost 0-2 | -201938 |
5modern | 202 | Hovis, Ryan (1859) | Won 2-0 | +171955 |
6modern | 127 | Campo, Terrence (1704) | Lost 1-2 | -231932 |
7modern | 194 | Tsubouchi, Tomoya (1995) | Lost 0-2 | -171915 |
8modern | 178 | Hatto, Steve (1717) | Lost 1-2 | -211894 |
top | average opponent: 1869record: 2-6 | new rating: 1894 |
Grand Prix London 2018 (RIX limited) | starting rating: 1971 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 465 | Adebo Diaz, Juan Carlos (1914) | Lost 1-2 | -191952 |
4sealed | 396 | Garcia Gonzalez, Sergio (1959) | Won 2-0 | +181970 |
5sealed | 376 | Thiele, Fabian (1693) | Won 2-1 | +131983 |
6sealed | 183 | Wulf, Jesper (1747) | Won 2-1 | +141997 |
7sealed | 102 | Bianco Dos Santos, Diego (1567) | Won 2-0 | +112008 |
8sealed | 93 | Gerschenson, Immanuel (2058) | Won 2-0 | +182026 |
9sealed | 36 | Koch, Florian (1941) | Won 2-0 | +172043 |
10draft | 166 | Loeb, Davy (1845) | Lost 1-2 | -222021 |
11draft | 95 | Hanig, Christian (1645) | Won 2-1 | +122033 |
12draft | 53 | Landman, Emil (1718) | Lost 1-2 | -242009 |
13draft | 14 | Reale, Giuseppe (1822) | Lost 1-2 | -211988 |
14draft | 143 | Rolph, Sam-Luca (1855) | Lost 1-2 | -211967 |
15draft | 81 | Heng, Jee Siang (1491) | Won 2-0 | +101977 |
top | average opponent: 1789record: 8-5 | new rating: 1977 |
Grand Prix New Jersey 2017 (lim) (XLN limited) | starting rating: 2088 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 41 | Place, Kevin (1539) | Lost 1-2 | -282060 |
4sealed | 157 | Semeyn, Jonathan (1683) | Lost 1-2 | -242036 |
5sealed | 277 | Looney, Ryan (1509) | Lost 0-2 | -272009 |
6sealed | 373 | Matteau, Jean-Philippe (1435) | Won 2-1 | +92018 |
7sealed | 333 | Klinkhammer, Matthew (1556) | Won 2-1 | +102028 |
8sealed | 291 | Lam, Bryan (1620) | Won 2-1 | +112039 |
9sealed | 137 | Hawley, Michael (1588) | Won 2-1 | +102049 |
10draft | 151 | Ailes, Nicholas (1565) | Lost 1-2 | -262023 |
11draft | 79 | Lim, Lawrence [USA] (1544) | Lost 0-2 | -261997 |
12draft | 102 | Dooling, Zachary (1540) | Lost 1-2 | -261971 |
top | average opponent: 1558record: 4-6 | new rating: 1971 |
Grand Prix Oklahoma City 2017 (modern) | starting rating: 2114 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 263 | Yeh, Chih-Cheng (1943) | Lost 1-2 | -212093 |
4modern | 387 | Carr, Jim (1501) | Won 2-0 | +82101 |
5modern | 141 | Orrmons, Kale (1741) | Won 2-0 | +122113 |
6modern | 88 | Alvey, Matthew (1552) | Won 2-1 | +92122 |
7modern | 61 | Marino, Lee (1686) | Won 2-0 | +102132 |
8modern | 14 | Keithline, Brett (1556) | Draw 1-1 | -92123 |
9modern | 37 | Detiveaux, Raymond (1593) | Lost 0-2 | -272096 |
10modern | 82 | Eggerss, Nathan (1528) | Won 2-0 | +82104 |
11modern | 51 | McCollough, Sean (1670) | Lost 0-2 | -252079 |
12modern | 96 | Kirkpatrick, Dylan (1631) | Lost 1-2 | -262053 |
13modern | 127 | Lawrence, Brad (1497) | Won 2-0 | +92062 |
14modern | 96 | Mispagel, Joey (1702) | Won 2-0 | +122074 |
15modern | 69 | Linn, Ricky (1831) | Won 2-1 | +142088 |
top | average opponent: 1649record: 8-4-1 | new rating: 2088 |
Grand Prix Atlanta 2017 (XLN standard) | starting rating: 2044 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 246 | Fay, Timothy (1629) | Won 2-1 | +112055 |
4standard | 39 | Townsend, Drew (1522) | Won 2-0 | +92064 |
5standard | 34 | Asbach, John (1970) | Won 2-1 | +162080 |
6standard | 12 | Esposito, Evan (1969) | Won 2-1 | +162096 |
7standard | 2 | Barber, Ian (1833) | Lost 0-2 | -222074 |
8standard | 37 | Palaschak, Brett (1625) | Won 2-0 | +102084 |
9standard | 10 | Stark, Ben S (2103) | Won 2-0 | +182102 |
10standard | 10 | Hayne, Alexander (2091) | Won 2-0 | +182120 |
11standard | 5 | Davis, Matthew (1597) | Lost 0-2 | -272093 |
12standard | 16 | Bitter, Thomas (1590) | Won 2-0 | +102103 |
13standard | 8 | Kalbus, Wes (1927) | Won 2-0 | +152118 |
14standard | 9 | Taylor, Hunter (1713) | Won 2-0 | +112129 |
15standard | 3 | Coulombe, Trevor (1748) | Won 2-0 | +112140 |
Qstandard | Lloyd, Alex (1650) | Lost 1-2 | -262114 | |
top | average opponent: 1783record: 11-3 | new rating: 2114 |
Grand Prix Phoenix 2017 (XLN limited) | starting rating: 2054 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 200 | Robertson, Nicholas (1536) | Won 2-0 | +92063 |
4sealed | 121 | Elenbogen, Andrew (1851) | Lost 1-2 | -222041 |
5sealed | 164 | Garcia, Christopher 6272 (1536) | Lost 1-2 | -262015 |
6sealed | 302 | Yelton, Ed (1430) | Draw 1-1 | -102005 |
7sealed | 260 | Portello, James (1477) | Won 2-1 | +92014 |
8sealed | 181 | Christensen, Don (1554) | Won 2-1 | +102024 |
9sealed | 126 | Branam, Joseph Mark (1626) | Won 2-1 | +122036 |
10draft | 61 | Yang, Zizhuang (1613) | Won 2-0 | +102046 |
11draft | 20 | Holmberg, Bobby (1530) | Won 2-0 | +102056 |
12draft | 94 | Sajgalik, Eduardo (2010) | Won 2-1 | +172073 |
13draft | 5 | Burkhart, Corey (1996) | Lost 1-2 | -202053 |
14draft | 130 | Miller, Kyle2954 (1686) | Won 2-0 | +122065 |
15draft | 41 | Pare, Jean-Michel (1905) | Lost 0-2 | -212044 |
top | average opponent: 1673record: 8-4-1 | new rating: 2044 |
Grand Prix Washington DC 2017 (HOU standard) | starting rating: 2034 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3standard | 233 | Sundstrom, Mark (1542) | Won 2-0 | +92043 |
4standard | 175 | Heinz, Chad (1554) | Won 2-1 | +102053 |
5standard | 52 | Maeba, Hideaki (1947) | Lost 0-2 | -202033 |
6standard | 99 | Gille, Brandon (1565) | Won 2-0 | +102043 |
7standard | 62 | Wu, Timothy (2023) | Lost 0-2 | -182025 |
8standard | 108 | Lee, Alan (1678) | Lost 1-2 | -242001 |
9standard | 331 | Beatty, Robert (1786) | Won 2-0 | +142015 |
10standard | 219 | Snyder, Derek (1694) | Won 2-1 | +122027 |
11standard | 113 | Sweeney, Jace (1630) | Won 2-1 | +112038 |
12standard | 115 | Scheid, Daniel (1813) | Won 2-1 | +142052 |
13standard | 71 | Koppier, Benjamin (1664) | Won 2-0 | +112063 |
14standard | 49 | Medrano, Adonnys (1865) | Lost 1-2 | -212042 |
15standard | 50 | Lucas, Orlando (1680) | Won 2-1 | +122054 |
top | average opponent: 1726record: 9-4 | new rating: 2054 |
Grand Prix Indianapolis 2017 (HOU limited) | starting rating: 1953 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 4 | Li, Lucas Muxi (1644) | Won 2-1 | +121965 |
4sealed | 75 | Markey, Christian (1553) | Won 2-1 | +111976 |
5sealed | 45 | Simon, Michael (1786) | Won 2-0 | +151991 |
6sealed | 9 | Sullivan, Adrian (1848) | Lost 0-2 | -211970 |
7sealed | 21 | VanEvery, Kevin (1618) | Lost 0-2 | -241946 |
8sealed | 150 | Yurchick, Adam (1727) | Won 2-0 | +141960 |
9sealed | 73 | Guan, Thomas Zhennan (1766) | Won 2-1 | +141974 |
10draft | 9 | Dang, Deanna (1626) | Won 2-1 | +121986 |
11draft | 51 | Lax, Ari (2100) | Lost 1-2 | -161970 |
12draft | 48 | Ugale, Ashwin (1721) | Won 2-1 | +141984 |
13draft | 80 | Anderson, Ben (1947) | Won 2-1 | +172001 |
14draft | 36 | Dobbin, Jack (1970) | Won 2-1 | +182019 |
15draft | 120 | Neal, Stephen (1842) | Won 2-0 | +152034 |
top | average opponent: 1781record: 10-3 | new rating: 2034 |
Grand Prix Toronto 2017 (HOU limited) | starting rating: 1952 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 177 | Carino, Joseph (1506) | Draw 1-1 | -71945 |
4sealed | 155 | Asselin, Frederic (1608) | Lost 0-2 | -241921 |
5sealed | 285 | Lentini, Michael (1490) | Won 2-1 | +101931 |
6sealed | 183 | Aiken, Simone (1723) | Won 2-0 | +141945 |
7sealed | 112 | Handsaker, Kaitlyn (1568) | Lost 0-2 | -241921 |
8sealed | 203 | Chong, Ernest (1496) | Won 2-0 | +111932 |
9sealed | 132 | Yu, Ben (1861) | Won 2-1 | +161948 |
10draft | 152 | Ward, Daniel (1798) | Won 2-0 | +161964 |
11draft | 95 | Machado, Fernando (1649) | Lost 0-2 | -241940 |
12draft | 61 | Barski, Robert (1617) | Won 2-1 | +121952 |
13draft | 119 | Chatel, Cedric (1561) | Lost 1-2 | -241928 |
14draft | 88 | Yang, Zizhuang (1625) | Won 2-0 | +121940 |
15draft | 13 | Singh, Harmeet (1622) | Won 2-0 | +131953 |
top | average opponent: 1625record: 8-4-1 | new rating: 1953 |
Grand Prix Las Vegas 2017 (limited) (AKH limited) | starting rating: 1893 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 449 | Hong, Sung-Il (1545) | Won 2-0 | +121905 |
4sealed | 212 | Carter, Justin (1449) | Won 2-1 | +101915 |
5sealed | 123 | Ugale, Ashwin (1779) | Won 2-1 | +151930 |
6sealed | 315 | Bolding, Jon (1774) | Won 2-1 | +161946 |
7sealed | 79 | Selk, Patrick (1779) | Won 2-0 | +151961 |
8sealed | 23 | Wu, Jia (1728) | Lost 0-2 | -231938 |
9sealed | 80 | Green, Perry (1596) | Won 2-1 | +121950 |
10draft | 212 | Hortman, Mike (1571) | Lost 1-2 | -241926 |
11draft | 27 | Tran, Kenwon (1469) | Won 2-0 | +101936 |
12draft | 134 | Evans, Brandon (1540) | Won 2-0 | +111947 |
13draft | 245 | Pastorinni, Luckas (1728) | Lost 1-2 | -221925 |
14draft | 194 | Guan, Thomas Zhennan (1662) | Won 2-1 | +131938 |
15draft | 20 | Zyla, Sarah (1695) | Won 2-0 | +141952 |
top | average opponent: 1640record: 10-3 | new rating: 1952 |
Grand Prix Richmond 2017 (AKH limited) | starting rating: 1834 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3sealed | 279 | Baraniecki, Michael (1757) | Lost 0-2 | -201814 |
4sealed | 397 | Moon, Paul (1525) | Lost 0-2 | -231791 |
5sealed | 433 | Blanke, Karl (1452) | Draw 1-1 | -61785 |
6sealed | 493 | Alfinito, Michael (1499) | Won 2-1 | +131798 |
7sealed | 379 | McDowell, Michael (1513) | Won 2-0 | +131811 |
8sealed | 262 | Towles, Matthew (1534) | Won 2-0 | +131824 |
9sealed | 178 | Martell, Tom (1866) | Won 2-1 | +191843 |
10draft | 808 | Johnson, James (1512) | Lost 0-2 | -241819 |
11draft | 723 | Foley, Thomas (1430) | Won 2-1 | +111830 |
12draft | 682 | Reilvitz, Andres (1695) | Won 2-0 | +161846 |
13draft | 783 | Collier, James (1820) | Won 2-0 | +181864 |
14draft | 693 | Kraft, Seth (1690) | Won 2-1 | +141878 |
15draft | 662 | Youngblood-Petersen, Campbell (1673) | Won 2-0 | +151893 |
top | average opponent: 1613record: 9-3-1 | new rating: 1893 |
Grand Prix Vancouver 2017 (modern) | starting rating: 1895 | |||
round | table | opponent (rating) | result | Δrating |
3modern | 2040 | Tsafalas, Sam (1518) | Draw 1-1 | -61889 |
4modern | 2165 | Kitchen, Ryan (1500) | Lost 1-2 | -251864 |
5modern | 2322 | Le, Syrus (1518) | Lost 1-2 | -241840 |
6modern | 2448 | Schorsch, Adam (1499) | Won 2-1 | +121852 |
7modern | 2327 | Curtiss, Wade (1417) | Won 2-0 | +111863 |
8modern | 2229 | Nadeau, Branden (1616) | Won 2-0 | +131876 |
9modern | 2151 | Yee, Victor (1615) | Won 2-1 | +131889 |
10modern | 2092 | Hanna, Nolan (1695) | Lost 0-2 | -211868 |
11modern | 2153 | Harris, Taylor (1544) | Won 2-0 | +121880 |
